モーマンタイムの時代別の次のレベルに必要な人口・領土の一覧
氷河期
氷河期 前期 (Lv1~)
| Lv1 | 人口:20 | 領土:100 |
| Lv2 | 人口:50 | 領土:200 |
氷河期 後期 (Lv3~)
| Lv3 | 人口:100 | 領土:500 |
| Lv4 | 人口:150 | 領土:800 |
石器
石器 前期 (Lv5~)
| Lv5 | 人口:250 | 領土:1,000 |
| Lv6 | 人口:400 | 領土:6,000 |
| Lv7 | 人口:600 | 領土:8,000 |
石器 中期 (Lv8~)
| Lv8 | 人口:900 | 領土:10,000 |
| Lv9 | 人口:1,200 | 領土:12,000 |
| Lv10 | 人口:1,500 | 領土:15,000 |
石器 後期 (Lv11~)
| Lv11 | 人口:1,900 | 領土:35,000 |
| Lv12 | 人口:2,400 | 領土:40,000 |
| Lv13 | 人口:3,000 | 領土:50,000 |
青銅器
青銅器 前期 (Lv14~)
| Lv14 | 人口:3,850 | 領土:100,000 |
| Lv15 | 人口:5,000 | 領土:150,000 |
| Lv16 | 人口:6,400 | 領土:200,000 |
| Lv17 | 人口:8,100 | 領土:293,400 |
| Lv18 | 人口:10,100 | 領土:335,400 |
青銅器 中期 (Lv19~)
| Lv19 | 人口:12,400 | 領土:379,400 |
| Lv20 | 人口:15,600 | 領土:459,400 |
| Lv21 | 人口:19,000 | 領土:519,400 |
| Lv22 | 人口:22,000 | 領土:559,400 |
| Lv23 | 人口:26,000 | 領土:619,400 |
青銅器 後期 (Lv24~)
| Lv24 | 人口:30,000 | 領土:695,400 |
| Lv25 | 人口:35,000 | 領土:753,400 |
| Lv26 | 人口:40,000 | 領土:827,400 |
| Lv27 | 人口:44,800 | 領土:895,400 |
| Lv28 | 人口:50,500 | 領土:1,009,400 |
鉄器
鉄器 前期 (Lv29~)
| Lv29 | 人口:58,000 | 領土:1,159,400 |
| Lv30 | 人口:65,000 | 領土:1,299,400 |
| Lv31 | 人口:73,000 | 領土:1,459,400 |
| Lv32 | 人口:82,000 | 領土:1,639,400 |
| Lv33 | 人口:91,000 | 領土:1,819,400 |
| Lv34 | 人口:101,000 | 領土:2,019,400 |
| Lv35 | 人口:112,000 | 領土:2,351,400 |
| Lv36 | 人口:124,000 | 領土:2,603,400 |
| Lv37 | 人口:136,000 | 領土:2,855,400 |
鉄器 中期 (Lv38~)
| Lv38 | 人口:150,000 | 領土:3,149,400 |
| Lv39 | 人口:162,500 | 領土:3,411,900 |
| Lv40 | 人口:178,000 | 領土:3,737,400 |
| Lv41 | 人口:194,000 | 領土:4,073,400 |
| Lv42 | 人口:209,000 | 領土:4,388,400 |
| Lv43 | 人口:227,000 | 領土:4,766,400 |
| Lv44 | 人口:244,000 | 領土:5,123,400 |
| Lv45 | 人口:263,000 | 領土:5,522,400 |
| Lv46 | 人口:282,000 | 領土:5,921,400 |
鉄器 後期 (Lv47~)
| Lv47 | 人口:302,000 | 領土:6,341,400 |
| Lv48 | 人口:323,000 | 領土:6,782,400 |
| Lv49 | 人口:345,000 | 領土:7,244,400 |
| Lv50 | 人口:369,000 | 領土:7,748,400 |
| Lv51 | 人口:393,000 | 領土:8,252,400 |
| Lv52 | 人口:418,000 | 領土:8,777,400 |
| Lv53 | 人口:448,000 | 領土:9,407,400 |
| Lv54 | 人口:474,000 | 領土:9,953,400 |
| Lv55 | 人口:502,000 | 領土:10,541,400 |
帝王
帝王 前期 (Lv56~)
| Lv56 | 人口:539,000 | 領土:11,318,400 |
| Lv57 | 人口:567,000 | 領土:11,906,400 |
| Lv58 | 人口:596,000 | 領土:12,515,400 |
| Lv59 | 人口:630,000 | 領土:13,229,400 |
| Lv60 | 人口:659,000 | 領土:13,838,400 |
| Lv61 | 人口:698,000 | 領土:14,657,400 |
| Lv62 | 人口:727,000 | 領土:15,266,400 |
| Lv63 | 人口:756,000 | 領土:15,875,400 |
| Lv64 | 人口:795,000 | 領土:16,694,400 |
| Lv65 | 人口:825,000 | 領土:17,324,400 |
| Lv66 | 人口:864,000 | 領土:18,143,400 |
| Lv67 | 人口:904,000 | 領土:18,983,400 |
| Lv68 | 人口:934,000 | 領土:19,613,400 |
| Lv69 | 人口:974,000 | 領土:20,453,400 |
| Lv70 | 人口:1,010,000 | 領土:21,209,400 |
帝王 中期 (Lv71~)
| Lv71 | 人口:1,060,000 | 領土:22,259,400 |
| Lv72 | 人口:1,090,000 | 領土:22,889,400 |
| Lv73 | 人口:1,130,000 | 領土:23,729,400 |
| Lv74 | 人口:1,190,000 | 領土:24,989,400 |
| Lv75 | 人口:1,240,000 | 領土:26,039,400 |
| Lv76 | 人口:1,280,000 | 領土:26,879,400 |
| Lv77 | 人口:1,340,000 | 領土:28,139,400 |
| Lv78 | 人口:1,390,000 | 領土:29,189,400 |
| Lv79 | 人口:1,440,000 | 領土:30,239,400 |
| Lv80 | 人口:1,490,000 | 領土:31,289,400 |
| Lv81 | 人口:1,560,000 | 領土:32,759,400 |
| Lv82 | 人口:1,620,000 | 領土:34,019,400 |
| Lv83 | 人口:1,680,000 | 領土:35,279,400 |
| Lv84 | 人口:1,750,000 | 領土:36,749,400 |
| Lv85 | 人口:1,820,000 | 領土:38,219,400 |
帝王 後期 (Lv86~)
| Lv86 | 人口:1,890,000 | 領土:41,579,300 |
| Lv87 | 人口:1,950,000 | 領土:42,899,300 |
| Lv88 | 人口:2,024,000 | 領土:44,527,300 |
| Lv89 | 人口:2,100,000 | 領土:46,199,300 |
| Lv90 | 人口:2,180,000 | 領土:47,959,300 |
| Lv91 | 人口:2,250,000 | 領土:49,499,300 |
| Lv92 | 人口:2,340,000 | 領土:51,479,300 |
| Lv93 | 人口:2,420,000 | 領土:53,239,300 |
| Lv94 | 人口:2,500,000 | 領土:54,999,300 |
| Lv95 | 人口:2,570,000 | 領土:56,539,300 |
| Lv96 | 人口:2,660,000 | 領土:58,519,300 |
| Lv97 | 人口:2,750,000 | 領土:60,499,300 |
| Lv98 | 人口:2,840,000 | 領土:62,479,300 |
| Lv99 | 人口:2,930,000 | 領土:64,459,300 |
| Lv100 | 人口:3,020,000 | 領土:66,439,300 |
盛世
盛世 前期 (Lv101~)
| Lv101 | 人口:3,110,000 | 領土:68,419,300 |
| Lv102 | 人口:3,210,000 | 領土:70,619,300 |
| Lv103 | 人口:3,300,000 | 領土:72,599,300 |
| Lv104 | 人口:3,390,000 | 領土:74,579,300 |
| Lv105 | 人口:3,490,000 | 領土:76,779,300 |
| Lv106 | 人口:3,590,000 | 領土:78,979,300 |
| Lv107 | 人口:3,690,000 | 領土:81,179,300 |
| Lv108 | 人口:3,780,000 | 領土:83,159,300 |
| Lv109 | 人口:3,870,000 | 領土:85,139,300 |
| Lv110 | 人口:3,970,000 | 領土:87,339,300 |
| Lv111 | 人口:4,080,000 | 領土:89,759,300 |
| Lv112 | 人口:4,180,000 | 領土:91,959,300 |
| Lv113 | 人口:4,280,000 | 領土:94,159,300 |
| Lv114 | 人口:4,390,000 | 領土:96,579,300 |
| Lv115 | 人口:4,490,000 | 領土:98,779,300 |
| Lv116 | 人口:4,590,000 | 領土:100,979,300 |
| Lv117 | 人口:4,710,000 | 領土:103,619,300 |
| Lv118 | 人口:4,810,000 | 領土:105,819,300 |
| Lv119 | 人口:4,920,000 | 領土:108,239,300 |
| Lv120 | 人口:5,020,000 | 領土:110,439,300 |
盛世 中期 (Lv121~)
| Lv121 | 人口:5,130,000 | 領土:112,859,300 |
| Lv122 | 人口:5,240,000 | 領土:115,279,300 |
| Lv123 | 人口:5,341,000 | 領土:117,501,300 |
| Lv124 | 人口:5,470,000 | 領土:120,339,300 |
| Lv125 | 人口:5,580,000 | 領土:122,759,300 |
| Lv126 | 人口:5,690,000 | 領土:125,179,300 |
| Lv127 | 人口:5,800,000 | 領土:127,599,300 |
| Lv128 | 人口:5,920,000 | 領土:130,239,300 |
| Lv129 | 人口:6,040,000 | 領土:132,879,300 |
| Lv130 | 人口:6,150,000 | 領土:135,299,300 |
| Lv131 | 人口:6,270,000 | 領土:137,939,300 |
| Lv132 | 人口:6,390,000 | 領土:140,579,300 |
| Lv133 | 人口:6,520,000 | 領土:143,439,300 |
| Lv134 | 人口:6,620,000 | 領土:145,639,300 |
| Lv135 | 人口:6,760,000 | 領土:148,719,300 |
| Lv136 | 人口:6,880,000 | 領土:151,359,300 |
| Lv137 | 人口:6,990,000 | 領土:153,779,300 |
| Lv138 | 人口:7,130,000 | 領土:156,859,300 |
| Lv139 | 人口:7,250,000 | 領土:159,499,300 |
| Lv140 | 人口:7,380,000 | 領土:162,359,300 |
盛世 後期 (Lv141~)
| Lv141 | 人口:7,490,000 | 領土:164,779,300 |
| Lv142 | 人口:7,620,000 | 領土:167,639,300 |
| Lv143 | 人口:7,760,000 | 領土:170,719,300 |
| Lv144 | 人口:7,870,000 | 領土:173,139,300 |
| Lv145 | 人口:8,010,000 | 領土:176,219,300 |
| Lv146 | 人口:8,130,000 | 領土:178,859,300 |
| Lv147 | 人口:8,280,000 | 領土:182,159,300 |
| Lv148 | 人口:8,410,000 | 領土:185,019,300 |
| Lv149 | 人口:8,540,000 | 領土:187,879,300 |
| Lv150 | 人口:8,680,000 | 領土:190,959,300 |
| Lv151 | 人口:8,810,000 | 領土:193,819,300 |
| Lv152 | 人口:8,930,000 | 領土:196,459,300 |
| Lv153 | 人口:9,060,000 | 領土:199,319,300 |
| Lv154 | 人口:9,210,000 | 領土:202,619,300 |
| Lv155 | 人口:9,350,000 | 領土:205,699,300 |
| Lv156 | 人口:9,470,000 | 領土:208,339,300 |
| Lv157 | 人口:9,610,000 | 領土:211,419,300 |
| Lv158 | 人口:9,750,000 | 領土:214,499,300 |
| Lv159 | 人口:9,890,000 | 領土:217,579,300 |
| Lv160 | 人口:10,030,000 | 領土:220,659,300 |
火器
火器 前期 (Lv161~)
| Lv161 | 人口:10,170,000 | 領土:223,739,300 |
| Lv162 | 人口:10,310,000 | 領土:226,819,300 |
| Lv163 | 人口:10,440,000 | 領土:229,679,300 |
| Lv164 | 人口:10,580,000 | 領土:232,759,300 |
| Lv165 | 人口:10,730,000 | 領土:236,059,300 |
| Lv166 | 人口:10,860,000 | 領土:238,919,300 |
| Lv167 | 人口:10,990,000 | 領土:241,779,300 |
| Lv168 | 人口:11,150,000 | 領土:245,299,300 |
| Lv169 | 人口:11,290,000 | 領土:248,379,300 |
| Lv170 | 人口:11,430,000 | 領土:251,459,300 |
| Lv171 | 人口:11,590,000 | 領土:254,979,300 |
| Lv172 | 人口:11,720,000 | 領土:257,839,300 |
| Lv173 | 人口:11,870,000 | 領土:261,139,300 |
| Lv174 | 人口:12,020,000 | 領土:264,439,300 |
| Lv175 | 人口:12,160,000 | 領土:267,519,300 |
| Lv176 | 人口:12,320,000 | 領土:271,039,300 |
| Lv177 | 人口:12,470,000 | 領土:274,339,300 |
| Lv178 | 人口:12,610,000 | 領土:277,419,300 |
| Lv179 | 人口:12,750,000 | 領土:280,499,300 |
| Lv180 | 人口:12,900,000 | 領土:283,799,300 |
| Lv181 | 人口:13,050,000 | 領土:287,099,300 |
| Lv182 | 人口:13,200,000 | 領土:290,399,300 |
| Lv183 | 人口:13,360,000 | 領土:293,919,300 |
| Lv184 | 人口:13,510,000 | 領土:297,219,300 |
| Lv185 | 人口:13,660,000 | 領土:300,519,300 |
| Lv186 | 人口:13,819,000 | 領土:304,017,300 |
| Lv187 | 人口:13,960,000 | 領土:307,119,300 |
| Lv188 | 人口:14,130,000 | 領土:310,859,300 |
| Lv189 | 人口:14,280,000 | 領土:314,159,300 |
| Lv190 | 人口:14,430,000 | 領土:317,459,300 |
火器 中期 (Lv191~)
| Lv191 | 人口:14,580,000 | 領土:320,759,300 |
| Lv192 | 人口:14,750,000 | 領土:324,499,300 |
| Lv193 | 人口:14,890,000 | 領土:327,579,300 |
| Lv194 | 人口:15,050,000 | 領土:331,099,300 |
| Lv195 | 人口:15,210,000 | 領土:334,619,300 |
| Lv196 | 人口:15,370,000 | 領土:338,139,300 |
| Lv197 | 人口:15,530,000 | 領土:341,659,300 |
| Lv198 | 人口:15,670,000 | 領土:344,739,300 |
| Lv199 | 人口:15,840,000 | 領土:348,479,300 |
| Lv200 | 人口:16,010,000 | 領土:352,219,300 |
| Lv201 | 人口:16,160,000 | 領土:355,519,300 |
| Lv202 | 人口:16,320,000 | 領土:359,039,300 |
| Lv203 | 人口:16,480,000 | 領土:362,559,300 |
| Lv204 | 人口:16,640,000 | 領土:366,079,300 |
| Lv205 | 人口:16,820,000 | 領土:370,039,300 |
| Lv206 | 人口:16,980,000 | 領土:373,559,300 |
| Lv207 | 人口:17,150,000 | 領土:377,299,300 |
| Lv208 | 人口:17,310,000 | 領土:380,819,300 |
| Lv209 | 人口:17,470,000 | 領土:384,339,300 |
| Lv210 | 人口:17,630,000 | 領土:387,859,300 |
| Lv211 | 人口:17,810,000 | 領土:391,819,300 |
| Lv212 | 人口:17,970,000 | 領土:395,339,300 |
| Lv213 | 人口:18,150,000 | 領土:399,299,300 |
| Lv214 | 人口:18,310,000 | 領土:402,819,300 |
| Lv215 | 人口:18,480,000 | 領土:406,559,300 |
| Lv216 | 人口:18,640,000 | 領土:410,079,300 |
| Lv217 | 人口:18,820,000 | 領土:414,039,300 |
| Lv218 | 人口:18,990,000 | 領土:417,779,300 |
| Lv219 | 人口:19,150,000 | 領土:421,299,300 |
| Lv220 | 人口:19,340,000 | 領土:425,479,300 |
火器 後期 (Lv221~)
| Lv221 | 人口:19,510,000 | 領土:429,219,300 |
| Lv222 | 人口:19,690,000 | 領土:433,179,300 |
| Lv223 | 人口:19,860,000 | 領土:436,919,300 |
| Lv224 | 人口:20,030,000 | 領土:440,659,300 |
| Lv225 | 人口:20,210,000 | 領土:444,619,300 |
| Lv226 | 人口:20,380,000 | 領土:448,359,300 |
| Lv227 | 人口:20,550,000 | 領土:452,099,300 |
| Lv228 | 人口:20,740,000 | 領土:456,279,300 |
| Lv229 | 人口:20,930,000 | 領土:460,459,300 |
| Lv230 | 人口:21,120,000 | 領土:464,639,300 |
| Lv231 | 人口:21,290,000 | 領土:468,379,300 |
| Lv232 | 人口:21,480,000 | 領土:472,559,300 |
| Lv233 | 人口:21,670,000 | 領土:476,739,300 |
| Lv234 | 人口:21,870,000 | 領土:481,139,300 |
| Lv235 | 人口:22,040,000 | 領土:484,879,300 |
| Lv236 | 人口:22,230,000 | 領土:489,059,300 |
| Lv237 | 人口:22,430,000 | 領土:493,459,300 |
| Lv238 | 人口:22,620,000 | 領土:497,639,300 |
| Lv239 | 人口:22,810,000 | 領土:501,819,300 |
| Lv240 | 人口:23,010,000 | 領土:506,219,300 |
| Lv241 | 人口:23,200,000 | 領土:510,399,300 |
| Lv242 | 人口:23,420,000 | 領土:515,239,300 |
| Lv243 | 人口:23,610,000 | 領土:519,419,300 |
| Lv244 | 人口:23,810,000 | 領土:523,819,300 |
| Lv245 | 人口:24,010,000 | 領土:528,219,300 |
| Lv246 | 人口:24,200,000 | 領土:532,399,300 |
| Lv247 | 人口:24,420,000 | 領土:537,239,300 |
| Lv248 | 人口:24,620,000 | 領土:541,639,300 |
| Lv249 | 人口:24,820,000 | 領土:546,039,300 |
| Lv250 | 人口:25,020,000 | 領土:550,439,300 |
大航海
大航海 前期 (Lv251~)
| Lv251 | 人口:25,240,000 | 領土:555,279,300 |
| Lv252 | 人口:25,450,000 | 領土:559,899,300 |
| Lv253 | 人口:25,660,000 | 領土:564,519,300 |
| Lv254 | 人口:25,850,000 | 領土:568,699,300 |
| Lv255 | 人口:26,080,000 | 領土:573,759,300 |
| Lv256 | 人口:26,280,000 | 領土:578,159,300 |
| Lv257 | 人口:26,490,000 | 領土:582,779,300 |
| Lv258 | 人口:26,700,000 | 領土:587,399,300 |
| Lv259 | 人口:26,900,000 | 領土:591,799,300 |
| Lv260 | 人口:27,100,000 | 領土:596,199,300 |
| Lv261 | 人口:27,330,000 | 領土:601,259,300 |
| Lv262 | 人口:27,520,000 | 領土:605,439,300 |
| Lv263 | 人口:27,730,000 | 領土:610,059,300 |
| Lv264 | 人口:27,930,000 | 領土:614,459,300 |
| Lv265 | 人口:28,150,000 | 領土:619,299,300 |
| Lv266 | 人口:28,360,000 | 領土:623,919,300 |
| Lv267 | 人口:28,559,000 | 領土:628,297,300 |
| Lv268 | 人口:28,780,000 | 領土:633,159,300 |
| Lv269 | 人口:28,990,000 | 領土:637,779,300 |
| Lv270 | 人口:29,200,000 | 領土:642,399,300 |
| Lv271 | 人口:29,420,000 | 領土:647,239,300 |
| Lv272 | 人口:29,620,000 | 領土:651,639,300 |
| Lv273 | 人口:29,820,000 | 領土:656,039,300 |
| Lv274 | 人口:30,040,000 | 領土:660,879,300 |
| Lv275 | 人口:30,250,000 | 領土:665,499,300 |
| Lv276 | 人口:30,460,000 | 領土:670,119,300 |
| Lv277 | 人口:30,670,000 | 領土:674,739,300 |
| Lv278 | 人口:30,880,000 | 領土:679,359,300 |
| Lv279 | 人口:31,090,000 | 領土:683,979,300 |
| Lv280 | 人口:31,300,000 | 領土:688,599,300 |
| Lv281 | 人口:31,510,000 | 領土:693,219,300 |
| Lv282 | 人口:31,730,000 | 領土:698,059,300 |
| Lv283 | 人口:31,940,000 | 領土:702,679,300 |
| Lv284 | 人口:32,150,000 | 領土:707,299,300 |
| Lv285 | 人口:32,360,000 | 領土:711,919,300 |
| Lv286 | 人口:32,570,000 | 領土:716,539,300 |
| Lv287 | 人口:32,780,000 | 領土:721,159,300 |
| Lv288 | 人口:32,990,000 | 領土:725,779,300 |
| Lv289 | 人口:33,190,000 | 領土:730,179,300 |
| Lv290 | 人口:33,400,000 | 領土:734,799,300 |
| Lv291 | 人口:33,620,000 | 領土:739,639,300 |
| Lv292 | 人口:33,830,000 | 領土:744,259,300 |
| Lv293 | 人口:34,050,000 | 領土:749,099,300 |
| Lv294 | 人口:34,260,000 | 領土:753,719,300 |
| Lv295 | 人口:34,480,000 | 領土:758,559,300 |
| Lv296 | 人口:34,690,000 | 領土:763,179,300 |
| Lv297 | 人口:34,900,000 | 領土:767,799,300 |
| Lv298 | 人口:35,110,000 | 領土:772,419,300 |
| Lv299 | 人口:35,320,000 | 領土:777,039,300 |
| Lv300 | 人口:35,540,000 | 領土:781,879,300 |
大航海 中期 (Lv301~)
| Lv301 | 人口:35,740,000 | 領土:786,279,300 |
| Lv302 | 人口:35,950,000 | 領土:790,899,300 |
| Lv303 | 人口:36,170,000 | 領土:795,739,300 |
| Lv304 | 人口:36,390,000 | 領土:800,579,300 |
| Lv305 | 人口:36,610,000 | 領土:805,419,300 |
| Lv306 | 人口:36,820,000 | 領土:810,039,300 |
| Lv307 | 人口:37,050,000 | 領土:815,099,300 |
| Lv308 | 人口:37,250,000 | 領土:819,499,300 |
| Lv309 | 人口:37,480,000 | 領土:824,559,300 |
| Lv310 | 人口:37,690,000 | 領土:829,179,300 |
| Lv311 | 人口:37,900,000 | 領土:833,799,300 |
| Lv312 | 人口:38,120,000 | 領土:838,639,300 |
| Lv313 | 人口:38,340,000 | 領土:843,479,300 |
| Lv314 | 人口:38,560,000 | 領土:848,319,300 |
| Lv315 | 人口:38,780,000 | 領土:853,159,300 |
| Lv316 | 人口:39,010,000 | 領土:858,219,300 |
| Lv317 | 人口:39,230,000 | 領土:863,059,300 |
| Lv318 | 人口:39,440,000 | 領土:867,679,300 |
| Lv319 | 人口:39,670,000 | 領土:872,739,300 |
| Lv320 | 人口:39,910,000 | 領土:878,019,300 |
| Lv321 | 人口:40,120,000 | 領土:882,639,300 |
| Lv322 | 人口:40,350,000 | 領土:887,699,300 |
| Lv323 | 人口:40,570,000 | 領土:892,539,300 |
| Lv324 | 人口:40,800,000 | 領土:897,599,300 |
| Lv325 | 人口:41,030,000 | 領土:902,659,300 |
| Lv326 | 人口:41,240,000 | 領土:907,279,300 |
| Lv327 | 人口:41,470,000 | 領土:912,339,300 |
| Lv328 | 人口:41,710,000 | 領土:917,619,300 |
| Lv329 | 人口:41,920,000 | 領土:922,239,300 |
| Lv330 | 人口:42,160,000 | 領土:927,519,300 |
| Lv331 | 人口:42,390,000 | 領土:932,579,300 |
| Lv332 | 人口:42,610,000 | 領土:937,419,300 |
| Lv333 | 人口:42,840,000 | 領土:942,479,300 |
| Lv334 | 人口:43,080,000 | 領土:947,759,300 |
| Lv335 | 人口:43,310,000 | 領土:952,819,300 |
| Lv336 | 人口:43,530,000 | 領土:957,659,300 |
| Lv337 | 人口:43,790,000 | 領土:963,379,300 |
| Lv338 | 人口:44,010,000 | 領土:968,219,300 |
| Lv339 | 人口:44,230,000 | 領土:973,059,300 |
| Lv340 | 人口:44,470,000 | 領土:978,339,300 |
| Lv341 | 人口:44,700,000 | 領土:983,399,300 |
| Lv342 | 人口:44,940,000 | 領土:988,679,300 |
| Lv343 | 人口:45,180,000 | 領土:993,959,300 |
| Lv344 | 人口:45,420,000 | 領土:999,239,300 |
| Lv345 | 人口:45,650,000 | 領土:1,004,299,300 |
| Lv346 | 人口:45,870,000 | 領土:1,009,139,300 |
| Lv347 | 人口:46,110,000 | 領土:1,014,419,300 |
| Lv348 | 人口:46,360,000 | 領土:1,019,919,300 |
| Lv349 | 人口:46,600,000 | 領土:1,025,199,300 |
| Lv350 | 人口:46,840,000 | 領土:1,030,479,300 |
大航海 後期 (Lv351~)
| Lv351 | 人口:47,070,000 | 領土:1,035,539,300 |
| Lv352 | 人口:47,310,000 | 領土:1,040,819,300 |
| Lv353 | 人口:47,560,000 | 領土:1,046,319,300 |
| Lv354 | 人口:47,800,000 | 領土:1,051,599,300 |
| Lv355 | 人口:48,030,000 | 領土:1,056,659,300 |
| Lv356 | 人口:48,290,000 | 領土:1,062,379,300 |
| Lv357 | 人口:48,540,000 | 領土:1,067,879,300 |
| Lv358 | 人口:48,780,000 | 領土:1,073,159,300 |
| Lv359 | 人口:49,020,000 | 領土:1,078,439,300 |
| Lv360 | 人口:49,270,000 | 領土:1,083,939,300 |
| Lv361 | 人口:49,530,000 | 領土:1,089,659,300 |
| Lv362 | 人口:49,770,000 | 領土:1,094,939,300 |
| Lv363 | 人口:50,030,000 | 領土:1,100,659,300 |
| Lv364 | 人口:50,270,000 | 領土:1,105,939,300 |
| Lv365 | 人口:50,520,000 | 領土:1,111,439,300 |
| Lv366 | 人口:50,790,000 | 領土:1,117,379,300 |
| Lv367 | 人口:51,050,000 | 領土:1,123,099,300 |
| Lv368 | 人口:51,320,000 | 領土:1,129,039,300 |
| Lv369 | 人口:51,570,000 | 領土:1,134,539,300 |
| Lv370 | 人口:51,820,000 | 領土:1,140,039,300 |
| Lv371 | 人口:52,080,000 | 領土:1,145,759,300 |
| Lv372 | 人口:52,330,000 | 領土:1,151,259,300 |
| Lv373 | 人口:52,610,000 | 領土:1,157,419,300 |
| Lv374 | 人口:52,860,000 | 領土:1,162,919,300 |
| Lv375 | 人口:53,120,000 | 領土:1,168,639,300 |
| Lv376 | 人口:53,390,000 | 領土:1,174,579,300 |
| Lv377 | 人口:53,640,000 | 領土:1,180,079,300 |
| Lv378 | 人口:53,920,000 | 領土:1,186,239,300 |
| Lv379 | 人口:54,190,000 | 領土:1,192,179,300 |
| Lv380 | 人口:54,470,000 | 領土:1,198,339,300 |
| Lv381 | 人口:54,730,000 | 領土:1,204,059,300 |
| Lv382 | 人口:55,000,000 | 領土:1,209,999,300 |
| Lv383 | 人口:55,260,000 | 領土:1,215,719,300 |
| Lv384 | 人口:55,540,000 | 領土:1,221,879,300 |
| Lv385 | 人口:55,810,000 | 領土:1,227,819,300 |
| Lv386 | 人口:56,090,000 | 領土:1,233,979,300 |
| Lv387 | 人口:56,360,000 | 領土:1,239,919,300 |
| Lv388 | 人口:56,640,000 | 領土:1,246,079,300 |
| Lv389 | 人口:56,930,000 | 領土:1,252,459,300 |
| Lv390 | 人口:57,180,000 | 領土:1,257,959,300 |
| Lv391 | 人口:57,490,000 | 領土:1,264,779,300 |
| Lv392 | 人口:57,750,000 | 領土:1,270,499,300 |
| Lv393 | 人口:58,050,000 | 領土:1,277,099,300 |
| Lv394 | 人口:58,320,000 | 領土:1,283,039,300 |
| Lv395 | 人口:58,600,000 | 領土:1,289,199,300 |
| Lv396 | 人口:58,880,000 | 領土:1,295,359,300 |
| Lv397 | 人口:59,180,000 | 領土:1,301,959,300 |
| Lv398 | 人口:59,460,000 | 領土:1,308,119,300 |
| Lv399 | 人口:59,750,000 | 領土:1,314,499,300 |
| Lv400 | 人口:60,040,000 | 領土:1,320,879,300 |
蒸気
蒸気 前期 (Lv401~)
| Lv401 | 人口:60,320,000 | 領土:1,326,341,500 |
| Lv402 | 人口:60,610,000 | 領土:1,332,685,200 |
| Lv403 | 人口:60,910,000 | 領土:1,339,030,440 |
| Lv404 | 人口:61,180,000 | 領土:1,345,376,780 |
| Lv405 | 人口:61,480,000 | 領土:1,351,724,660 |
| Lv406 | 人口:61,770,000 | 領土:1,358,074,080 |
| Lv407 | 人口:62,040,000 | 領土:1,364,424,820 |
| Lv408 | 人口:62,340,000 | 領土:1,370,777,100 |
| Lv409 | 人口:62,640,000 | 領土:1,377,130,700 |
| Lv410 | 人口:62,910,000 | 領土:1,383,485,620 |
| Lv411 | 人口:63,210,000 | 領土:1,389,842,080 |
| Lv412 | 人口:63,520,000 | 領土:1,396,199,860 |
| Lv413 | 人口:63,790,000 | 領土:1,402,559,180 |
| Lv414 | 人口:64,070,000 | 領土:1,408,919,820 |
| Lv415 | 人口:64,350,000 | 領土:1,415,281,780 |
| Lv416 | 人口:64,660,000 | 領土:1,421,645,280 |
| Lv417 | 人口:64,950,000 | 領土:1,428,010,320 |
| Lv418 | 人口:65,230,000 | 領土:1,434,376,680 |
| Lv419 | 人口:65,530,000 | 領土:1,440,744,360 |
| Lv420 | 人口:65,820,000 | 領土:1,447,113,580 |
| Lv421 | 人口:66,110,000 | 領土:1,453,484,120 |
| Lv422 | 人口:66,390,000 | 領土:1,459,856,200 |
| Lv423 | 人口:66,670,000 | 領土:1,466,229,600 |
| Lv424 | 人口:66,960,000 | 領土:1,472,604,320 |
| Lv425 | 人口:67,270,000 | 領土:1,478,980,580 |
| Lv426 | 人口:67,550,000 | 領土:1,485,358,380 |
| Lv427 | 人口:67,830,000 | 領土:1,491,737,280 |
| Lv428 | 人口:68,130,000 | 領土:1,498,117,940 |
| Lv429 | 人口:68,450,000 | 領土:1,504,499,700 |
| Lv430 | 人口:68,700,000 | 領土:1,510,883,220 |
| Lv431 | 人口:69,000,000 | 領土:1,517,267,840 |
| Lv432 | 人口:69,290,000 | 領土:1,523,654,000 |
| Lv433 | 人口:69,580,000 | 領土:1,530,041,700 |
| Lv434 | 人口:69,880,000 | 領土:1,536,430,720 |
| Lv435 | 人口:70,170,000 | 領土:1,542,821,060 |
| Lv436 | 人口:70,450,000 | 領土:1,549,212,940 |
| Lv437 | 人口:70,750,000 | 領土:1,555,606,140 |
| Lv438 | 人口:71,040,000 | 領土:1,562,000,880 |
| Lv439 | 人口:71,330,000 | 領土:1,568,396,940 |
| Lv440 | 人口:71,600,000 | 領土:1,574,794,320 |
| Lv441 | 人口:71,910,000 | 領土:1,581,193,240 |
| Lv442 | 人口:72,200,000 | 領土:1,587,593,700 |
| Lv443 | 人口:72,490,000 | 領土:1,593,995,480 |
| Lv444 | 人口:72,780,000 | 領土:1,600,398,580 |
| Lv445 | 人口:73,070,000 | 領土:1,606,803,220 |
