時代/必要人口と領土の変更点


OldNew差分
1+モーマンタイムの時代別の次のレベルに必要な人口・領土の一覧
12
3+#contents
4+
5+* 氷河期 [#age_1]
6+** 氷河期 前期 (Lv1~) [#age_1_1]
7+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
8+|Lv1|人口:20|領土:100|
9+|Lv2|人口:50|領土:200|
10+
11+** 氷河期 後期 (Lv3~) [#age_1_2]
12+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
13+|Lv3|人口:100|領土:500|
14+|Lv4|人口:150|領土:800|
15+
16+* 石器 [#age_2]
17+** 石器 前期 (Lv5~) [#age_2_1]
18+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
19+|Lv5|人口:250|領土:1,000|
20+|Lv6|人口:400|領土:6,000|
21+|Lv7|人口:600|領土:8,000|
22+
23+** 石器 中期 (Lv8~) [#age_2_2]
24+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
25+|Lv8|人口:900|領土:10,000|
26+|Lv9|人口:1,200|領土:12,000|
27+|Lv10|人口:1,500|領土:15,000|
28+
29+** 石器 後期 (Lv11~) [#age_2_3]
30+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
31+|Lv11|人口:1,900|領土:35,000|
32+|Lv12|人口:2,400|領土:40,000|
33+|Lv13|人口:3,000|領土:50,000|
34+
35+* 青銅器 [#age_3]
36+** 青銅器 前期 (Lv14~) [#age_3_1]
37+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
38+|Lv14|人口:3,850|領土:100,000|
39+|Lv15|人口:5,000|領土:150,000|
40+|Lv16|人口:6,400|領土:200,000|
41+|Lv17|人口:8,100|領土:293,400|
42+|Lv18|人口:10,100|領土:335,400|
43+
44+** 青銅器 中期 (Lv19~) [#age_3_2]
45+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
46+|Lv19|人口:12,400|領土:379,400|
47+|Lv20|人口:15,600|領土:459,400|
48+|Lv21|人口:19,000|領土:519,400|
49+|Lv22|人口:22,000|領土:559,400|
50+|Lv23|人口:26,000|領土:619,400|
51+
52+** 青銅器 後期 (Lv24~) [#age_3_3]
53+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
54+|Lv24|人口:30,000|領土:695,400|
55+|Lv25|人口:35,000|領土:753,400|
56+|Lv26|人口:40,000|領土:827,400|
57+|Lv27|人口:44,800|領土:895,400|
58+|Lv28|人口:50,500|領土:1,009,400|
59+
60+* 鉄器 [#age_4]
61+** 鉄器 前期 (Lv29~) [#age_4_1]
62+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
63+|Lv29|人口:58,000|領土:1,159,400|
64+|Lv30|人口:65,000|領土:1,299,400|
65+|Lv31|人口:73,000|領土:1,459,400|
66+|Lv32|人口:82,000|領土:1,639,400|
67+|Lv33|人口:91,000|領土:1,819,400|
68+|Lv34|人口:101,000|領土:2,019,400|
69+|Lv35|人口:112,000|領土:2,351,400|
70+|Lv36|人口:124,000|領土:2,603,400|
71+|Lv37|人口:136,000|領土:2,855,400|
72+
73+** 鉄器 中期 (Lv38~) [#age_4_2]
74+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
75+|Lv38|人口:150,000|領土:3,149,400|
76+|Lv39|人口:162,500|領土:3,411,900|
77+|Lv40|人口:178,000|領土:3,737,400|
78+|Lv41|人口:194,000|領土:4,073,400|
79+|Lv42|人口:209,000|領土:4,388,400|
80+|Lv43|人口:227,000|領土:4,766,400|
81+|Lv44|人口:244,000|領土:5,123,400|
82+|Lv45|人口:263,000|領土:5,522,400|
83+|Lv46|人口:282,000|領土:5,921,400|
84+
85+** 鉄器 後期 (Lv47~) [#age_4_3]
86+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
87+|Lv47|人口:302,000|領土:6,341,400|
88+|Lv48|人口:323,000|領土:6,782,400|
89+|Lv49|人口:345,000|領土:7,244,400|
90+|Lv50|人口:369,000|領土:7,748,400|
91+|Lv51|人口:393,000|領土:8,252,400|
92+|Lv52|人口:418,000|領土:8,777,400|
93+|Lv53|人口:448,000|領土:9,407,400|
94+|Lv54|人口:474,000|領土:9,953,400|
95+|Lv55|人口:502,000|領土:10,541,400|
96+
97+* 帝王 [#age_5]
98+** 帝王 前期 (Lv56~) [#age_5_1]
99+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
100+|Lv56|人口:539,000|領土:11,318,400|
101+|Lv57|人口:567,000|領土:11,906,400|
102+|Lv58|人口:596,000|領土:12,515,400|
103+|Lv59|人口:630,000|領土:13,229,400|
104+|Lv60|人口:659,000|領土:13,838,400|
105+|Lv61|人口:698,000|領土:14,657,400|
106+|Lv62|人口:727,000|領土:15,266,400|
107+|Lv63|人口:756,000|領土:15,875,400|
108+|Lv64|人口:795,000|領土:16,694,400|
109+|Lv65|人口:825,000|領土:17,324,400|
110+|Lv66|人口:864,000|領土:18,143,400|
111+|Lv67|人口:904,000|領土:18,983,400|
112+|Lv68|人口:934,000|領土:19,613,400|
113+|Lv69|人口:974,000|領土:20,453,400|
114+|Lv70|人口:1,010,000|領土:21,209,400|
115+
116+** 帝王 中期 (Lv71~) [#age_5_2]
117+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
118+|Lv71|人口:1,060,000|領土:22,259,400|
119+|Lv72|人口:1,090,000|領土:22,889,400|
120+|Lv73|人口:1,130,000|領土:23,729,400|
121+|Lv74|人口:1,190,000|領土:24,989,400|
122+|Lv75|人口:1,240,000|領土:26,039,400|
123+|Lv76|人口:1,280,000|領土:26,879,400|
124+|Lv77|人口:1,340,000|領土:28,139,400|
125+|Lv78|人口:1,390,000|領土:29,189,400|
126+|Lv79|人口:1,440,000|領土:30,239,400|
127+|Lv80|人口:1,490,000|領土:31,289,400|
128+|Lv81|人口:1,560,000|領土:32,759,400|
129+|Lv82|人口:1,620,000|領土:34,019,400|
130+|Lv83|人口:1,680,000|領土:35,279,400|
131+|Lv84|人口:1,750,000|領土:36,749,400|
132+|Lv85|人口:1,820,000|領土:38,219,400|
133+
134+** 帝王 後期 (Lv86~) [#age_5_3]
135+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
136+|Lv86|人口:1,890,000|領土:41,579,300|
137+|Lv87|人口:1,950,000|領土:42,899,300|
138+|Lv88|人口:2,024,000|領土:44,527,300|
139+|Lv89|人口:2,100,000|領土:46,199,300|
140+|Lv90|人口:2,180,000|領土:47,959,300|
141+|Lv91|人口:2,250,000|領土:49,499,300|
142+|Lv92|人口:2,340,000|領土:51,479,300|
143+|Lv93|人口:2,420,000|領土:53,239,300|
144+|Lv94|人口:2,500,000|領土:54,999,300|
145+|Lv95|人口:2,570,000|領土:56,539,300|
146+|Lv96|人口:2,660,000|領土:58,519,300|
147+|Lv97|人口:2,750,000|領土:60,499,300|
148+|Lv98|人口:2,840,000|領土:62,479,300|
149+|Lv99|人口:2,930,000|領土:64,459,300|
150+|Lv100|人口:3,020,000|領土:66,439,300|
151+
152+* 盛世 [#age_6]
153+** 盛世 前期 (Lv101~) [#age_6_1]
154+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
155+|Lv101|人口:3,110,000|領土:68,419,300|
156+|Lv102|人口:3,210,000|領土:70,619,300|
157+|Lv103|人口:3,300,000|領土:72,599,300|
158+|Lv104|人口:3,390,000|領土:74,579,300|
159+|Lv105|人口:3,490,000|領土:76,779,300|
160+|Lv106|人口:3,590,000|領土:78,979,300|
161+|Lv107|人口:3,690,000|領土:81,179,300|
162+|Lv108|人口:3,780,000|領土:83,159,300|
163+|Lv109|人口:3,870,000|領土:85,139,300|
164+|Lv110|人口:3,970,000|領土:87,339,300|
165+|Lv111|人口:4,080,000|領土:89,759,300|
166+|Lv112|人口:4,180,000|領土:91,959,300|
167+|Lv113|人口:4,280,000|領土:94,159,300|
168+|Lv114|人口:4,390,000|領土:96,579,300|
169+|Lv115|人口:4,490,000|領土:98,779,300|
170+|Lv116|人口:4,590,000|領土:100,979,300|
171+|Lv117|人口:4,710,000|領土:103,619,300|
172+|Lv118|人口:4,810,000|領土:105,819,300|
173+|Lv119|人口:4,920,000|領土:108,239,300|
174+|Lv120|人口:5,020,000|領土:110,439,300|
175+
176+** 盛世 中期 (Lv121~) [#age_6_2]
177+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
178+|Lv121|人口:5,130,000|領土:112,859,300|
179+|Lv122|人口:5,240,000|領土:115,279,300|
180+|Lv123|人口:5,341,000|領土:117,501,300|
181+|Lv124|人口:5,470,000|領土:120,339,300|
182+|Lv125|人口:5,580,000|領土:122,759,300|
183+|Lv126|人口:5,690,000|領土:125,179,300|
184+|Lv127|人口:5,800,000|領土:127,599,300|
185+|Lv128|人口:5,920,000|領土:130,239,300|
186+|Lv129|人口:6,040,000|領土:132,879,300|
187+|Lv130|人口:6,150,000|領土:135,299,300|
188+|Lv131|人口:6,270,000|領土:137,939,300|
189+|Lv132|人口:6,390,000|領土:140,579,300|
190+|Lv133|人口:6,520,000|領土:143,439,300|
191+|Lv134|人口:6,620,000|領土:145,639,300|
192+|Lv135|人口:6,760,000|領土:148,719,300|
193+|Lv136|人口:6,880,000|領土:151,359,300|
194+|Lv137|人口:6,990,000|領土:153,779,300|
195+|Lv138|人口:7,130,000|領土:156,859,300|
196+|Lv139|人口:7,250,000|領土:159,499,300|
197+|Lv140|人口:7,380,000|領土:162,359,300|
198+
199+** 盛世 後期 (Lv141~) [#age_6_3]
200+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
201+|Lv141|人口:7,490,000|領土:164,779,300|
202+|Lv142|人口:7,620,000|領土:167,639,300|
203+|Lv143|人口:7,760,000|領土:170,719,300|
204+|Lv144|人口:7,870,000|領土:173,139,300|
205+|Lv145|人口:8,010,000|領土:176,219,300|
206+|Lv146|人口:8,130,000|領土:178,859,300|
207+|Lv147|人口:8,280,000|領土:182,159,300|
208+|Lv148|人口:8,410,000|領土:185,019,300|
209+|Lv149|人口:8,540,000|領土:187,879,300|
210+|Lv150|人口:8,680,000|領土:190,959,300|
211+|Lv151|人口:8,810,000|領土:193,819,300|
212+|Lv152|人口:8,930,000|領土:196,459,300|
213+|Lv153|人口:9,060,000|領土:199,319,300|
214+|Lv154|人口:9,210,000|領土:202,619,300|
215+|Lv155|人口:9,350,000|領土:205,699,300|
216+|Lv156|人口:9,470,000|領土:208,339,300|
217+|Lv157|人口:9,610,000|領土:211,419,300|
218+|Lv158|人口:9,750,000|領土:214,499,300|
219+|Lv159|人口:9,890,000|領土:217,579,300|
220+|Lv160|人口:10,030,000|領土:220,659,300|
221+
222+* 火器 [#age_7]
223+** 火器 前期 (Lv161~) [#age_7_1]
224+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
225+|Lv161|人口:10,170,000|領土:223,739,300|
226+|Lv162|人口:10,310,000|領土:226,819,300|
227+|Lv163|人口:10,440,000|領土:229,679,300|
228+|Lv164|人口:10,580,000|領土:232,759,300|
229+|Lv165|人口:10,730,000|領土:236,059,300|
230+|Lv166|人口:10,860,000|領土:238,919,300|
231+|Lv167|人口:10,990,000|領土:241,779,300|
232+|Lv168|人口:11,150,000|領土:245,299,300|
233+|Lv169|人口:11,290,000|領土:248,379,300|
234+|Lv170|人口:11,430,000|領土:251,459,300|
235+|Lv171|人口:11,590,000|領土:254,979,300|
236+|Lv172|人口:11,720,000|領土:257,839,300|
237+|Lv173|人口:11,870,000|領土:261,139,300|
238+|Lv174|人口:12,020,000|領土:264,439,300|
239+|Lv175|人口:12,160,000|領土:267,519,300|
240+|Lv176|人口:12,320,000|領土:271,039,300|
241+|Lv177|人口:12,470,000|領土:274,339,300|
242+|Lv178|人口:12,610,000|領土:277,419,300|
243+|Lv179|人口:12,750,000|領土:280,499,300|
244+|Lv180|人口:12,900,000|領土:283,799,300|
245+|Lv181|人口:13,050,000|領土:287,099,300|
246+|Lv182|人口:13,200,000|領土:290,399,300|
247+|Lv183|人口:13,360,000|領土:293,919,300|
248+|Lv184|人口:13,510,000|領土:297,219,300|
249+|Lv185|人口:13,660,000|領土:300,519,300|
250+|Lv186|人口:13,819,000|領土:304,017,300|
251+|Lv187|人口:13,960,000|領土:307,119,300|
252+|Lv188|人口:14,130,000|領土:310,859,300|
253+|Lv189|人口:14,280,000|領土:314,159,300|
254+|Lv190|人口:14,430,000|領土:317,459,300|
255+
256+** 火器 中期 (Lv191~) [#age_7_2]
257+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
258+|Lv191|人口:14,580,000|領土:320,759,300|
259+|Lv192|人口:14,750,000|領土:324,499,300|
260+|Lv193|人口:14,890,000|領土:327,579,300|
261+|Lv194|人口:15,050,000|領土:331,099,300|
262+|Lv195|人口:15,210,000|領土:334,619,300|
263+|Lv196|人口:15,370,000|領土:338,139,300|
264+|Lv197|人口:15,530,000|領土:341,659,300|
265+|Lv198|人口:15,670,000|領土:344,739,300|
266+|Lv199|人口:15,840,000|領土:348,479,300|
267+|Lv200|人口:16,010,000|領土:352,219,300|
268+|Lv201|人口:16,160,000|領土:355,519,300|
269+|Lv202|人口:16,320,000|領土:359,039,300|
270+|Lv203|人口:16,480,000|領土:362,559,300|
271+|Lv204|人口:16,640,000|領土:366,079,300|
272+|Lv205|人口:16,820,000|領土:370,039,300|
273+|Lv206|人口:16,980,000|領土:373,559,300|
274+|Lv207|人口:17,150,000|領土:377,299,300|
275+|Lv208|人口:17,310,000|領土:380,819,300|
276+|Lv209|人口:17,470,000|領土:384,339,300|
277+|Lv210|人口:17,630,000|領土:387,859,300|
278+|Lv211|人口:17,810,000|領土:391,819,300|
279+|Lv212|人口:17,970,000|領土:395,339,300|
280+|Lv213|人口:18,150,000|領土:399,299,300|
281+|Lv214|人口:18,310,000|領土:402,819,300|
282+|Lv215|人口:18,480,000|領土:406,559,300|
283+|Lv216|人口:18,640,000|領土:410,079,300|
284+|Lv217|人口:18,820,000|領土:414,039,300|
285+|Lv218|人口:18,990,000|領土:417,779,300|
286+|Lv219|人口:19,150,000|領土:421,299,300|
287+|Lv220|人口:19,340,000|領土:425,479,300|
288+
289+** 火器 後期 (Lv221~) [#age_7_3]
290+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
291+|Lv221|人口:19,510,000|領土:429,219,300|
292+|Lv222|人口:19,690,000|領土:433,179,300|
293+|Lv223|人口:19,860,000|領土:436,919,300|
294+|Lv224|人口:20,030,000|領土:440,659,300|
295+|Lv225|人口:20,210,000|領土:444,619,300|
296+|Lv226|人口:20,380,000|領土:448,359,300|
297+|Lv227|人口:20,550,000|領土:452,099,300|
298+|Lv228|人口:20,740,000|領土:456,279,300|
299+|Lv229|人口:20,930,000|領土:460,459,300|
300+|Lv230|人口:21,120,000|領土:464,639,300|
301+|Lv231|人口:21,290,000|領土:468,379,300|
302+|Lv232|人口:21,480,000|領土:472,559,300|
303+|Lv233|人口:21,670,000|領土:476,739,300|
304+|Lv234|人口:21,870,000|領土:481,139,300|
305+|Lv235|人口:22,040,000|領土:484,879,300|
306+|Lv236|人口:22,230,000|領土:489,059,300|
307+|Lv237|人口:22,430,000|領土:493,459,300|
308+|Lv238|人口:22,620,000|領土:497,639,300|
309+|Lv239|人口:22,810,000|領土:501,819,300|
310+|Lv240|人口:23,010,000|領土:506,219,300|
311+|Lv241|人口:23,200,000|領土:510,399,300|
312+|Lv242|人口:23,420,000|領土:515,239,300|
313+|Lv243|人口:23,610,000|領土:519,419,300|
314+|Lv244|人口:23,810,000|領土:523,819,300|
315+|Lv245|人口:24,010,000|領土:528,219,300|
316+|Lv246|人口:24,200,000|領土:532,399,300|
317+|Lv247|人口:24,420,000|領土:537,239,300|
318+|Lv248|人口:24,620,000|領土:541,639,300|
319+|Lv249|人口:24,820,000|領土:546,039,300|
320+|Lv250|人口:25,020,000|領土:550,439,300|
321+
322+* 大航海 [#age_8]
323+** 大航海 前期 (Lv251~) [#age_8_1]
324+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
325+|Lv251|人口:25,240,000|領土:555,279,300|
326+|Lv252|人口:25,450,000|領土:559,899,300|
327+|Lv253|人口:25,660,000|領土:564,519,300|
328+|Lv254|人口:25,850,000|領土:568,699,300|
329+|Lv255|人口:26,080,000|領土:573,759,300|
330+|Lv256|人口:26,280,000|領土:578,159,300|
331+|Lv257|人口:26,490,000|領土:582,779,300|
332+|Lv258|人口:26,700,000|領土:587,399,300|
333+|Lv259|人口:26,900,000|領土:591,799,300|
334+|Lv260|人口:27,100,000|領土:596,199,300|
335+|Lv261|人口:27,330,000|領土:601,259,300|
336+|Lv262|人口:27,520,000|領土:605,439,300|
337+|Lv263|人口:27,730,000|領土:610,059,300|
338+|Lv264|人口:27,930,000|領土:614,459,300|
339+|Lv265|人口:28,150,000|領土:619,299,300|
340+|Lv266|人口:28,360,000|領土:623,919,300|
341+|Lv267|人口:28,559,000|領土:628,297,300|
342+|Lv268|人口:28,780,000|領土:633,159,300|
343+|Lv269|人口:28,990,000|領土:637,779,300|
344+|Lv270|人口:29,200,000|領土:642,399,300|
345+|Lv271|人口:29,420,000|領土:647,239,300|
346+|Lv272|人口:29,620,000|領土:651,639,300|
347+|Lv273|人口:29,820,000|領土:656,039,300|
348+|Lv274|人口:30,040,000|領土:660,879,300|
349+|Lv275|人口:30,250,000|領土:665,499,300|
350+|Lv276|人口:30,460,000|領土:670,119,300|
351+|Lv277|人口:30,670,000|領土:674,739,300|
352+|Lv278|人口:30,880,000|領土:679,359,300|
353+|Lv279|人口:31,090,000|領土:683,979,300|
354+|Lv280|人口:31,300,000|領土:688,599,300|
355+|Lv281|人口:31,510,000|領土:693,219,300|
356+|Lv282|人口:31,730,000|領土:698,059,300|
357+|Lv283|人口:31,940,000|領土:702,679,300|
358+|Lv284|人口:32,150,000|領土:707,299,300|
359+|Lv285|人口:32,360,000|領土:711,919,300|
360+|Lv286|人口:32,570,000|領土:716,539,300|
361+|Lv287|人口:32,780,000|領土:721,159,300|
362+|Lv288|人口:32,990,000|領土:725,779,300|
363+|Lv289|人口:33,190,000|領土:730,179,300|
364+|Lv290|人口:33,400,000|領土:734,799,300|
365+|Lv291|人口:33,620,000|領土:739,639,300|
366+|Lv292|人口:33,830,000|領土:744,259,300|
367+|Lv293|人口:34,050,000|領土:749,099,300|
368+|Lv294|人口:34,260,000|領土:753,719,300|
369+|Lv295|人口:34,480,000|領土:758,559,300|
370+|Lv296|人口:34,690,000|領土:763,179,300|
371+|Lv297|人口:34,900,000|領土:767,799,300|
372+|Lv298|人口:35,110,000|領土:772,419,300|
373+|Lv299|人口:35,320,000|領土:777,039,300|
374+|Lv300|人口:35,540,000|領土:781,879,300|
375+
376+** 大航海 中期 (Lv301~) [#age_8_2]
377+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
378+|Lv301|人口:35,740,000|領土:786,279,300|
379+|Lv302|人口:35,950,000|領土:790,899,300|
380+|Lv303|人口:36,170,000|領土:795,739,300|
381+|Lv304|人口:36,390,000|領土:800,579,300|
382+|Lv305|人口:36,610,000|領土:805,419,300|
383+|Lv306|人口:36,820,000|領土:810,039,300|
384+|Lv307|人口:37,050,000|領土:815,099,300|
385+|Lv308|人口:37,250,000|領土:819,499,300|
386+|Lv309|人口:37,480,000|領土:824,559,300|
387+|Lv310|人口:37,690,000|領土:829,179,300|
388+|Lv311|人口:37,900,000|領土:833,799,300|
389+|Lv312|人口:38,120,000|領土:838,639,300|
390+|Lv313|人口:38,340,000|領土:843,479,300|
391+|Lv314|人口:38,560,000|領土:848,319,300|
392+|Lv315|人口:38,780,000|領土:853,159,300|
393+|Lv316|人口:39,010,000|領土:858,219,300|
394+|Lv317|人口:39,230,000|領土:863,059,300|
395+|Lv318|人口:39,440,000|領土:867,679,300|
396+|Lv319|人口:39,670,000|領土:872,739,300|
397+|Lv320|人口:39,910,000|領土:878,019,300|
398+|Lv321|人口:40,120,000|領土:882,639,300|
399+|Lv322|人口:40,350,000|領土:887,699,300|
400+|Lv323|人口:40,570,000|領土:892,539,300|
401+|Lv324|人口:40,800,000|領土:897,599,300|
402+|Lv325|人口:41,030,000|領土:902,659,300|
403+|Lv326|人口:41,240,000|領土:907,279,300|
404+|Lv327|人口:41,470,000|領土:912,339,300|
405+|Lv328|人口:41,710,000|領土:917,619,300|
406+|Lv329|人口:41,920,000|領土:922,239,300|
407+|Lv330|人口:42,160,000|領土:927,519,300|
408+|Lv331|人口:42,390,000|領土:932,579,300|
409+|Lv332|人口:42,610,000|領土:937,419,300|
410+|Lv333|人口:42,840,000|領土:942,479,300|
411+|Lv334|人口:43,080,000|領土:947,759,300|
412+|Lv335|人口:43,310,000|領土:952,819,300|
413+|Lv336|人口:43,530,000|領土:957,659,300|
414+|Lv337|人口:43,790,000|領土:963,379,300|
415+|Lv338|人口:44,010,000|領土:968,219,300|
416+|Lv339|人口:44,230,000|領土:973,059,300|
417+|Lv340|人口:44,470,000|領土:978,339,300|
418+|Lv341|人口:44,700,000|領土:983,399,300|
419+|Lv342|人口:44,940,000|領土:988,679,300|
420+|Lv343|人口:45,180,000|領土:993,959,300|
421+|Lv344|人口:45,420,000|領土:999,239,300|
422+|Lv345|人口:45,650,000|領土:1,004,299,300|
423+|Lv346|人口:45,870,000|領土:1,009,139,300|
424+|Lv347|人口:46,110,000|領土:1,014,419,300|
425+|Lv348|人口:46,360,000|領土:1,019,919,300|
426+|Lv349|人口:46,600,000|領土:1,025,199,300|
427+|Lv350|人口:46,840,000|領土:1,030,479,300|
428+
429+** 大航海 後期 (Lv351~) [#age_8_3]
430+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
431+|Lv351|人口:47,070,000|領土:1,035,539,300|
432+|Lv352|人口:47,310,000|領土:1,040,819,300|
433+|Lv353|人口:47,560,000|領土:1,046,319,300|
434+|Lv354|人口:47,800,000|領土:1,051,599,300|
435+|Lv355|人口:48,030,000|領土:1,056,659,300|
436+|Lv356|人口:48,290,000|領土:1,062,379,300|
437+|Lv357|人口:48,540,000|領土:1,067,879,300|
438+|Lv358|人口:48,780,000|領土:1,073,159,300|
439+|Lv359|人口:49,020,000|領土:1,078,439,300|
440+|Lv360|人口:49,270,000|領土:1,083,939,300|
441+|Lv361|人口:49,530,000|領土:1,089,659,300|
442+|Lv362|人口:49,770,000|領土:1,094,939,300|
443+|Lv363|人口:50,030,000|領土:1,100,659,300|
444+|Lv364|人口:50,270,000|領土:1,105,939,300|
445+|Lv365|人口:50,520,000|領土:1,111,439,300|
446+|Lv366|人口:50,790,000|領土:1,117,379,300|
447+|Lv367|人口:51,050,000|領土:1,123,099,300|
448+|Lv368|人口:51,320,000|領土:1,129,039,300|
449+|Lv369|人口:51,570,000|領土:1,134,539,300|
450+|Lv370|人口:51,820,000|領土:1,140,039,300|
451+|Lv371|人口:52,080,000|領土:1,145,759,300|
452+|Lv372|人口:52,330,000|領土:1,151,259,300|
453+|Lv373|人口:52,610,000|領土:1,157,419,300|
454+|Lv374|人口:52,860,000|領土:1,162,919,300|
455+|Lv375|人口:53,120,000|領土:1,168,639,300|
456+|Lv376|人口:53,390,000|領土:1,174,579,300|
457+|Lv377|人口:53,640,000|領土:1,180,079,300|
458+|Lv378|人口:53,920,000|領土:1,186,239,300|
459+|Lv379|人口:54,190,000|領土:1,192,179,300|
460+|Lv380|人口:54,470,000|領土:1,198,339,300|
461+|Lv381|人口:54,730,000|領土:1,204,059,300|
462+|Lv382|人口:55,000,000|領土:1,209,999,300|
463+|Lv383|人口:55,260,000|領土:1,215,719,300|
464+|Lv384|人口:55,540,000|領土:1,221,879,300|
465+|Lv385|人口:55,810,000|領土:1,227,819,300|
466+|Lv386|人口:56,090,000|領土:1,233,979,300|
467+|Lv387|人口:56,360,000|領土:1,239,919,300|
468+|Lv388|人口:56,640,000|領土:1,246,079,300|
469+|Lv389|人口:56,930,000|領土:1,252,459,300|
470+|Lv390|人口:57,180,000|領土:1,257,959,300|
471+|Lv391|人口:57,490,000|領土:1,264,779,300|
472+|Lv392|人口:57,750,000|領土:1,270,499,300|
473+|Lv393|人口:58,050,000|領土:1,277,099,300|
474+|Lv394|人口:58,320,000|領土:1,283,039,300|
475+|Lv395|人口:58,600,000|領土:1,289,199,300|
476+|Lv396|人口:58,880,000|領土:1,295,359,300|
477+|Lv397|人口:59,180,000|領土:1,301,959,300|
478+|Lv398|人口:59,460,000|領土:1,308,119,300|
479+|Lv399|人口:59,750,000|領土:1,314,499,300|
480+|Lv400|人口:60,040,000|領土:1,320,879,300|
481+
482+* 蒸気 [#age_9]
483+** 蒸気 前期 (Lv401~) [#age_9_1]
484+|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|c
485+|Lv401|人口:60,320,000|領土:1,326,341,500|
486+|Lv402|人口:60,610,000|領土:1,332,685,200|
487+|Lv403|人口:60,910,000|領土:1,339,030,440|
488+|Lv404|人口:61,180,000|領土:1,345,376,780|
489+|Lv405|人口:61,480,000|領土:1,351,724,660|
490+|Lv406|人口:61,770,000|領土:1,358,074,080|
491+|Lv407|人口:62,040,000|領土:1,364,424,820|
492+|Lv408|人口:62,340,000|領土:1,370,777,100|
493+|Lv409|人口:62,640,000|領土:1,377,130,700|
494+|Lv410|人口:62,910,000|領土:1,383,485,620|
495+|Lv411|人口:63,210,000|領土:1,389,842,080|
496+|Lv412|人口:63,520,000|領土:1,396,199,860|
497+|Lv413|人口:63,790,000|領土:1,402,559,180|
498+|Lv414|人口:64,070,000|領土:1,408,919,820|
499+|Lv415|人口:64,350,000|領土:1,415,281,780|
500+|Lv416|人口:64,660,000|領土:1,421,645,280|
501+|Lv417|人口:64,950,000|領土:1,428,010,320|
502+|Lv418|人口:65,230,000|領土:1,434,376,680|
503+|Lv419|人口:65,530,000|領土:1,440,744,360|
504+|Lv420|人口:65,820,000|領土:1,447,113,580|
505+|Lv421|人口:66,110,000|領土:1,453,484,120|
506+|Lv422|人口:66,390,000|領土:1,459,856,200|
507+|Lv423|人口:66,670,000|領土:1,466,229,600|
508+|Lv424|人口:66,960,000|領土:1,472,604,320|
509+|Lv425|人口:67,270,000|領土:1,478,980,580|
510+|Lv426|人口:67,550,000|領土:1,485,358,380|
511+|Lv427|人口:67,830,000|領土:1,491,737,280|
512+|Lv428|人口:68,130,000|領土:1,498,117,940|
513+|Lv429|人口:68,450,000|領土:1,504,499,700|
514+|Lv430|人口:68,700,000|領土:1,510,883,220|
515+|Lv431|人口:69,000,000|領土:1,517,267,840|
516+|Lv432|人口:69,290,000|領土:1,523,654,000|
517+|Lv433|人口:69,580,000|領土:1,530,041,700|
518+|Lv434|人口:69,880,000|領土:1,536,430,720|
519+|Lv435|人口:70,170,000|領土:1,542,821,060|
520+|Lv436|人口:70,450,000|領土:1,549,212,940|
521+|Lv437|人口:70,750,000|領土:1,555,606,140|
522+|Lv438|人口:71,040,000|領土:1,562,000,880|
523+|Lv439|人口:71,330,000|領土:1,568,396,940|
524+|Lv440|人口:71,600,000|領土:1,574,794,320|
525+|Lv441|人口:71,910,000|領土:1,581,193,240|
526+|Lv442|人口:72,200,000|領土:1,587,593,700|
527+|Lv443|人口:72,490,000|領土:1,593,995,480|
528+|Lv444|人口:72,780,000|領土:1,600,398,580|
529+|Lv445|人口:73,070,000|領土:1,606,803,220|
530+|Lv446|人口:73,370,000|領土:1,613,209,180|
531+|Lv447|人口:73,660,000|領土:1,619,616,460|
532+|Lv448|人口:73,940,000|領土:1,626,025,280|
533+|Lv449|人口:74,240,000|領土:1,632,435,640|
534+|Lv450|人口:74,530,000|領土:1,638,847,320|
535+|Lv451|人口:74,810,000|領土:1,645,260,320|
536+|Lv452|人口:75,110,000|領土:1,651,674,860|
537+|Lv453|人口:75,400,000|領土:1,658,090,720|
