時代の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:t1SI_T293A)2025-06-27 22:49:05
  • 直前のバージョン:(Rev:HQ4JwZyATt)2025-06-27 02:30:23

OldNew差分
1616--初期文明
1717--必要条件
1818#region(レベルアップ条件){{
19-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
20-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
21-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv1|100坪|20人|経済:-&br;技能:2個&br;軍事:-|
22-|~|Lv2|200坪|50人|~|
23-|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv3|500坪|100人|経済:-&br;技能:5個&br;軍事:-|
24-|~|Lv4|800坪|150人|~|
19+|~ |~Lv|>|~条件|h
20+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
21+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv1|領土|100|
22+|~|~|人口|20|
23+|~|Lv2|領土|200|
24+|~|~|人口|50|
25+|~|~|総生産量|-|
26+|~|~|研究|2個|
27+|~|~|軍事|-|
28+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv3|領土|500|
29+|~|~|人口|100|
30+|~|Lv4|領土|800|
31+|~|~|人口|150|
32+|~|~|総生産量|-|
33+|~|~|研究|5個|
34+|~|~|軍事|-|
2535}}
2636
2737** 石器 [#age_2]
3242---「槍兵営」「弓兵営」
3343--必要条件
3444#region(レベルアップ条件){{
35-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
36-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
37-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv5|1,000坪|250人|経済:10&br;技能:8個&br;軍事:3章|
38-|~|Lv6|6,000坪|400人|~|
39-|~|Lv7|8,000坪|600人|~|
40-|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv8|10,000坪|900人|経済:80&br;技能:14個&br;軍事:9章|
41-|~|Lv9|12,000坪|1,200人|~|
42-|~|Lv10|15,000坪|1,500人|~|
43-|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv11|35,000坪|1,900人|経済:240&br;技能:19個&br;軍事:14章|
44-|~|Lv12|40,000坪|2,400人|~|
45-|~|Lv13|50,000坪|3,000人|~|
45+|~ |~Lv|>|~条件|h
46+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
47+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv5|領土|1,000|
48+|~|~|人口|250|
49+|~|Lv6|領土|6,000|
50+|~|~|人口|400|
51+|~|Lv7|領土|8,000|
52+|~|~|人口|600|
53+|~|~|総生産量|10|
54+|~|~|研究|8個|
55+|~|~|軍事|3章|
56+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv8|領土|10,000|
57+|~|~|人口|900|
58+|~|Lv9|領土|12,000|
59+|~|~|人口|1,200|
60+|~|Lv10|領土|15,000|
61+|~|~|人口|1,500|
62+|~|~|総生産量|80|
63+|~|~|研究|14個|
64+|~|~|軍事|9章|
65+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv11|領土|35,000|
66+|~|~|人口|1,900|
67+|~|Lv12|領土|40,000|
68+|~|~|人口|2,400|
69+|~|Lv13|領土|50,000|
70+|~|~|人口|3,000|
71+|~|~|総生産量|240|
72+|~|~|研究|19個|
73+|~|~|軍事|14章|
4674}}
4775
4876** 青銅器 [#age_3]
5381---「盾兵営」
5482--必要条件
5583#region(レベルアップ条件){{
56-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
57-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
58-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv14|100,000坪|3,850人|経済:800&br;技能:25個&br;軍事:22章|
59-|~|Lv15|150,000坪|5,000人|~|
60-|~|Lv16|200,000坪|6,400人|~|
61-|~|Lv17|293,400坪|8,100人|~|
62-|~|Lv18|335,400坪|10,100人|~|
63-|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv19|379,400坪|12,400人|経済:2,000&br;技能:33個&br;軍事:32章|
64-|~|Lv20|459,400坪|15,600人|~|
65-|~|Lv21|519,400坪|19,000人|~|
66-|~|Lv22|559,400坪|22,000人|~|
67-|~|Lv23|619,400坪|26,000人|~|
68-|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv24|695,400坪|30,000人|経済:5,800&br;技能:44個&br;軍事:47章|
69-|~|Lv25|753,400坪|35,000人|~|
70-|~|Lv26|827,400坪|40,000人|~|
71-|~|Lv27|895,400坪|44,800人|~|
72-|~|Lv28|1,009,400坪|50,500人|~|
84+|~ |~Lv|>|~条件|h
85+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
86+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv14|領土|100,000|
87+|~|~|人口|3,850|
88+|~|Lv15|領土|150,000|
89+|~|~|人口|5,000|
90+|~|Lv16|領土|200,000|
91+|~|~|人口|6,400|
92+|~|Lv17|領土|293,400|
93+|~|~|人口|8,100|
94+|~|Lv18|領土|335,400|
95+|~|~|人口|10,100|
96+|~|~|総生産量|800|
97+|~|~|研究|25個|
98+|~|~|軍事|22章|
99+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv19|領土|379,400|
100+|~|~|人口|12,400|
101+|~|Lv20|領土|459,400|
102+|~|~|人口|15,600|
103+|~|Lv21|領土|519,400|
104+|~|~|人口|19,000|
105+|~|Lv22|領土|559,400|
106+|~|~|人口|22,000|
107+|~|Lv23|領土|619,400|
108+|~|~|人口|26,000|
109+|~|~|総生産量|2,000|
110+|~|~|研究|33個|
111+|~|~|軍事|32章|
112+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv24|領土|695,400|
113+|~|~|人口|30,000|
114+|~|Lv25|領土|753,400|
115+|~|~|人口|35,000|
116+|~|Lv26|領土|827,400|
117+|~|~|人口|40,000|
118+|~|Lv27|領土|895,400|
119+|~|~|人口|44,800|
120+|~|Lv28|領土|1,009,400|
121+|~|~|人口|50,500|
122+|~|~|総生産量|5,800|
123+|~|~|研究|44個|
124+|~|~|軍事|47章|
73125}}
74126
75127** 鉄器 [#age_4]
80132---「騎兵営」
81133--必要条件
82134#region(レベルアップ条件){{
83-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
84-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
85-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv29|1,159,400坪|58,000人|経済:18,800&br;技能:55個&br;軍事:62章|
86-|~|Lv30|1,299,400坪|65,000人|~|
87-|~|Lv31|1,459,400坪|73,000人|~|
88-|~|Lv32|1,639,400坪|82,000人|~|
89-|~|Lv33|1,819,400坪|91,000人|~|
90-|~|Lv34|2,019,400坪|101,000人|~|
91-|~|Lv35|2,351,400坪|112,000人|~|
92-|~|Lv36|2,603,400坪|124,000人|~|
93-|~|Lv37|2,855,400坪|136,000人|~|
94-|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv38|3,149,400坪|150,000人|経済:50,700&br;技能:71個&br;軍事:76章|
95-|~|Lv39|3,411,900坪|162,500人|~|
96-|~|Lv40|3,737,400坪|178,000人|~|
97-|~|Lv41|4,073,400坪|194,000人|~|
98-|~|Lv42|4,388,400坪|209,000人|~|
99-|~|Lv43|4,766,400坪|227,000人|~|
100-|~|Lv44|5,123,400坪|244,000人|~|
101-|~|Lv45|5,522,400坪|263,000人|~|
102-|~|Lv46|5,921,400坪|282,000人|~|
103-|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv47|6,341,400坪|302,000人|経済:113,000&br;技能:86個&br;軍事:91章|
104-|~|Lv48|6,782,400坪|323,000人|~|
105-|~|Lv49|7,244,400坪|345,000人|~|
106-|~|Lv50|7,748,400坪|369,000人|~|
107-|~|Lv51|8,252,400坪|393,000人|~|
108-|~|Lv52|8,777,400坪|418,000人|~|
109-|~|Lv53|9,407,400坪|448,000人|~|
110-|~|Lv54|9,953,400坪|474,000人|~|
111-|~|Lv55|10,541,400坪|502,000人|~|
135+|~ |~Lv|>|~条件|h
136+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
137+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv29|領土|1,159,400|
138+|~|~|人口|58,000|
139+|~|Lv30|領土|1,299,400|
140+|~|~|人口|65,000|
141+|~|Lv31|領土|1,459,400|
142+|~|~|人口|73,000|
143+|~|Lv32|領土|1,639,400|
144+|~|~|人口|82,000|
145+|~|Lv33|領土|1,819,400|
146+|~|~|人口|91,000|
147+|~|Lv34|領土|2,019,400|
148+|~|~|人口|101,000|
149+|~|Lv35|領土|2,351,400|
150+|~|~|人口|112,000|
151+|~|Lv36|領土|2,603,400|
152+|~|~|人口|124,000|
153+|~|Lv37|領土|2,855,400|
154+|~|~|人口|136,000|
155+|~|~|総生産量|18,800|
156+|~|~|研究|55個|
157+|~|~|軍事|62章|
158+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv38|領土|3,149,400|
159+|~|~|人口|150,000|
160+|~|Lv39|領土|3,411,900|
161+|~|~|人口|162,500|
162+|~|Lv40|領土|3,737,400|
163+|~|~|人口|178,000|
164+|~|Lv41|領土|4,073,400|
165+|~|~|人口|194,000|
166+|~|Lv42|領土|4,388,400|
167+|~|~|人口|209,000|
168+|~|Lv43|領土|4,766,400|
169+|~|~|人口|227,000|
170+|~|Lv44|領土|5,123,400|
171+|~|~|人口|244,000|
172+|~|Lv45|領土|5,522,400|
173+|~|~|人口|263,000|
174+|~|Lv46|領土|5,921,400|
175+|~|~|人口|282,000|
176+|~|~|総生産量|50,700|
177+|~|~|研究|71個|
178+|~|~|軍事|76章|
179+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv47|領土|6,341,400|
180+|~|~|人口|302,000|
181+|~|Lv48|領土|6,782,400|
182+|~|~|人口|323,000|
183+|~|Lv49|領土|7,244,400|
184+|~|~|人口|345,000|
185+|~|Lv50|領土|7,748,400|
186+|~|~|人口|369,000|
187+|~|Lv51|領土|8,252,400|
188+|~|~|人口|393,000|
189+|~|Lv52|領土|8,777,400|
190+|~|~|人口|418,000|
191+|~|Lv53|領土|9,407,400|
192+|~|~|人口|448,000|
193+|~|Lv54|領土|9,953,400|
194+|~|~|人口|474,000|
195+|~|Lv55|領土|10,541,400|
196+|~|~|人口|502,000|
197+|~|~|総生産量|113,000|
198+|~|~|研究|86個|
199+|~|~|軍事|91章|
112200}}
113201
114202** 帝王 [#age_5]
118206---「製紙場」「陶器屋」
119207--必要条件
120208#region(レベルアップ条件){{
121-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
122-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
123-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv56|11,318,400坪|539,000人|経済:337,500&br;技能:103個&br;軍事:106章|
124-|~|Lv57|11,906,400坪|567,000人|~|
125-|~|Lv58|12,515,400坪|596,000人|~|
126-|~|Lv59|13,229,400坪|630,000人|~|
127-|~|Lv60|13,838,400坪|659,000人|~|
128-|~|Lv61|14,657,400坪|698,000人|~|
129-|~|Lv62|15,266,400坪|727,000人|~|
130-|~|Lv63|15,875,400坪|756,000人|~|
131-|~|Lv64|16,694,400坪|795,000人|~|
132-|~|Lv65|17,324,400坪|825,000人|~|
133-|~|Lv66|18,143,400坪|864,000人|~|
134-|~|Lv67|18,983,400坪|904,000人|~|
135-|~|Lv68|19,613,400坪|934,000人|~|
136-|~|Lv69|20,453,400坪|974,000人|~|
137-|~|Lv70|21,209,400坪|1,010,000人|~|
138-|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv71|22,259,400坪|1,060,000人|経済:766,200&br;技能:126個&br;軍事:121章|
139-|~|Lv72|22,889,400坪|1,090,000人|~|
140-|~|Lv73|23,729,400坪|1,130,000人|~|
141-|~|Lv74|24,989,400坪|1,190,000人|~|
142-|~|Lv75|26,039,400坪|1,240,000人|~|
143-|~|Lv76|26,879,400坪|1,280,000人|~|
144-|~|Lv77|28,139,400坪|1,340,000人|~|
145-|~|Lv78|29,189,400坪|1,390,000人|~|
146-|~|Lv79|30,239,400坪|1,440,000人|~|
147-|~|Lv80|31,289,400坪|1,490,000人|~|
148-|~|Lv81|32,759,400坪|1,560,000人|~|
149-|~|Lv82|34,019,400坪|1,620,000人|~|
150-|~|Lv83|35,279,400坪|1,680,000人|~|
151-|~|Lv84|36,749,400坪|1,750,000人|~|
152-|~|Lv85|38,219,400坪|1,820,000人|~|
153-|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv86|41,579,300坪|1,890,000人|経済:1,743,000&br;技能:150個&br;軍事:151章|
154-|~|Lv87|42,899,300坪|1,950,000人|~|
155-|~|Lv88|44,527,300坪|2,024,000人|~|
156-|~|Lv89|46,199,300坪|2,100,000人|~|
157-|~|Lv90|47,959,300坪|2,180,000人|~|
158-|~|Lv91|49,499,300坪|2,250,000人|~|
159-|~|Lv92|51,479,300坪|2,340,000人|~|
160-|~|Lv93|53,239,300坪|2,420,000人|~|
161-|~|Lv94|54,999,300坪|2,500,000人|~|
162-|~|Lv95|56,539,300坪|2,570,000人|~|
163-|~|Lv96|58,519,300坪|2,660,000人|~|
164-|~|Lv97|60,499,300坪|2,750,000人|~|
165-|~|Lv98|62,479,300坪|2,840,000人|~|
166-|~|Lv99|64,459,300坪|2,930,000人|~|
167-|~|Lv100|66,439,300坪|3,020,000人|~|
209+|~ |~Lv|>|~条件|h
210+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
211+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv56|領土|11,318,400|
212+|~|~|人口|539,000|
213+|~|Lv57|領土|11,906,400|
214+|~|~|人口|567,000|
215+|~|Lv58|領土|12,515,400|
216+|~|~|人口|596,000|
217+|~|Lv59|領土|13,229,400|
218+|~|~|人口|630,000|
219+|~|Lv60|領土|13,838,400|
220+|~|~|人口|659,000|
221+|~|Lv61|領土|14,657,400|
222+|~|~|人口|698,000|
223+|~|Lv62|領土|15,266,400|
224+|~|~|人口|727,000|
225+|~|Lv63|領土|15,875,400|
226+|~|~|人口|756,000|
227+|~|Lv64|領土|16,694,400|
228+|~|~|人口|795,000|
229+|~|Lv65|領土|17,324,400|
230+|~|~|人口|825,000|
231+|~|Lv66|領土|18,143,400|
232+|~|~|人口|864,000|
233+|~|Lv67|領土|18,983,400|
234+|~|~|人口|904,000|
235+|~|Lv68|領土|19,613,400|
236+|~|~|人口|934,000|
237+|~|Lv69|領土|20,453,400|
238+|~|~|人口|974,000|
239+|~|Lv70|領土|21,209,400|
240+|~|~|人口|1,010,000|
241+|~|~|総生産量|337,500|
242+|~|~|研究|103個|
243+|~|~|軍事|106章|
244+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv71|領土|22,259,400|
245+|~|~|人口|1,060,000|
246+|~|Lv72|領土|22,889,400|
247+|~|~|人口|1,090,000|
248+|~|Lv73|領土|23,729,400|
249+|~|~|人口|1,130,000|
250+|~|Lv74|領土|24,989,400|
251+|~|~|人口|1,190,000|
252+|~|Lv75|領土|26,039,400|
253+|~|~|人口|1,240,000|
254+|~|Lv76|領土|26,879,400|
255+|~|~|人口|1,280,000|
256+|~|Lv77|領土|28,139,400|
257+|~|~|人口|1,340,000|
258+|~|Lv78|領土|29,189,400|
259+|~|~|人口|1,390,000|
260+|~|Lv79|領土|30,239,400|
261+|~|~|人口|1,440,000|
262+|~|Lv80|領土|31,289,400|
263+|~|~|人口|1,490,000|
264+|~|Lv81|領土|32,759,400|
265+|~|~|人口|1,560,000|
266+|~|Lv82|領土|34,019,400|
267+|~|~|人口|1,620,000|
268+|~|Lv83|領土|35,279,400|
269+|~|~|人口|1,680,000|
270+|~|Lv84|領土|36,749,400|
271+|~|~|人口|1,750,000|
272+|~|Lv85|領土|38,219,400|
273+|~|~|人口|1,820,000|
274+|~|~|総生産量|766,200|
275+|~|~|研究|126個|
276+|~|~|軍事|121章|
277+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv86|領土|41,579,300|
278+|~|~|人口|1,890,000|
279+|~|Lv87|領土|42,899,300|
280+|~|~|人口|1,950,000|
281+|~|Lv88|領土|44,527,300|
282+|~|~|人口|2,024,000|
283+|~|Lv89|領土|46,199,300|
284+|~|~|人口|2,100,000|
285+|~|Lv90|領土|47,959,300|
286+|~|~|人口|2,180,000|
287+|~|Lv91|領土|49,499,300|
288+|~|~|人口|2,250,000|
289+|~|Lv92|領土|51,479,300|
290+|~|~|人口|2,340,000|
291+|~|Lv93|領土|53,239,300|
292+|~|~|人口|2,420,000|
293+|~|Lv94|領土|54,999,300|
294+|~|~|人口|2,500,000|
295+|~|Lv95|領土|56,539,300|
296+|~|~|人口|2,570,000|
297+|~|Lv96|領土|58,519,300|
298+|~|~|人口|2,660,000|
299+|~|Lv97|領土|60,499,300|
300+|~|~|人口|2,750,000|
301+|~|Lv98|領土|62,479,300|
302+|~|~|人口|2,840,000|
303+|~|Lv99|領土|64,459,300|
304+|~|~|人口|2,930,000|
305+|~|Lv100|領土|66,439,300|
306+|~|~|人口|3,020,000|
307+|~|~|総生産量|1,743,000|
308+|~|~|研究|150個|
309+|~|~|軍事|151章|
168310}}
169311
170312** 盛世 [#age_6]
174316---「砂利採取場」「茶園」
175317--必要条件
176318#region(レベルアップ条件){{
177-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
178-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
179-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv101|68,419,300坪|3,110,000人|経済:3,695,000&br;技能:173個&br;軍事:201章|
180-|~|Lv102|70,619,300坪|3,210,000人|~|
181-|~|Lv103|72,599,300坪|3,300,000人|~|
182-|~|Lv104|74,579,300坪|3,390,000人|~|
183-|~|Lv105|76,779,300坪|3,490,000人|~|
184-|~|Lv106|78,979,300坪|3,590,000人|~|
185-|~|Lv107|81,179,300坪|3,690,000人|~|
186-|~|Lv108|83,159,300坪|3,780,000人|~|
187-|~|Lv109|85,139,300坪|3,870,000人|~|
188-|~|Lv110|87,339,300坪|3,970,000人|~|
189-|~|Lv111|89,759,300坪|4,080,000人|~|
190-|~|Lv112|91,959,300坪|4,180,000人|~|
191-|~|Lv113|94,159,300坪|4,280,000人|~|
192-|~|Lv114|96,579,300坪|4,390,000人|~|
193-|~|Lv115|98,779,300坪|4,490,000人|~|
194-|~|Lv116|100,979,300坪|4,590,000人|~|
195-|~|Lv117|103,619,300坪|4,710,000人|~|
196-|~|Lv118|105,819,300坪|4,810,000人|~|
197-|~|Lv119|108,239,300坪|4,920,000人|~|
198-|~|Lv120|110,439,300坪|5,020,000人|~|
199-|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv121|112,859,300坪|5,130,000人|経済:7,155,000&br;技能:202個&br;軍事:261章|
200-|~|Lv122|115,279,300坪|5,240,000人|~|
201-|~|Lv123|117,501,300坪|5,341,000人|~|
202-|~|Lv124|120,339,300坪|5,470,000人|~|
203-|~|Lv125|122,759,300坪|5,580,000人|~|
204-|~|Lv126|125,179,300坪|5,690,000人|~|
205-|~|Lv127|127,599,300坪|5,800,000人|~|
206-|~|Lv128|130,239,300坪|5,920,000人|~|
207-|~|Lv129|132,879,300坪|6,040,000人|~|
208-|~|Lv130|135,299,300坪|6,150,000人|~|
209-|~|Lv131|137,939,300坪|6,270,000人|~|
210-|~|Lv132|140,579,300坪|6,390,000人|~|
211-|~|Lv133|143,439,300坪|6,520,000人|~|
212-|~|Lv134|145,639,300坪|6,620,000人|~|
213-|~|Lv135|148,719,300坪|6,760,000人|~|
214-|~|Lv136|151,359,300坪|6,880,000人|~|
215-|~|Lv137|153,779,300坪|6,990,000人|~|
216-|~|Lv138|156,859,300坪|7,130,000人|~|
217-|~|Lv139|159,499,300坪|7,250,000人|~|
218-|~|Lv140|162,359,300坪|7,380,000人|~|
219-|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv141|164,779,300坪|7,490,000人|経済:11,630,000&br;技能:229個&br;軍事:326章|
220-|~|Lv142|167,639,300坪|7,620,000人|~|
221-|~|Lv143|170,719,300坪|7,760,000人|~|
222-|~|Lv144|173,139,300坪|7,870,000人|~|
223-|~|Lv145|176,219,300坪|8,010,000人|~|
224-|~|Lv146|178,859,300坪|8,130,000人|~|
225-|~|Lv147|182,159,300坪|8,280,000人|~|
226-|~|Lv148|185,019,300坪|8,410,000人|~|
227-|~|Lv149|187,879,300坪|8,540,000人|~|
228-|~|Lv150|190,959,300坪|8,680,000人|~|
229-|~|Lv151|193,819,300坪|8,810,000人|~|
230-|~|Lv152|196,459,300坪|8,930,000人|~|
231-|~|Lv153|199,319,300坪|9,060,000人|~|
232-|~|Lv154|202,619,300坪|9,210,000人|~|
233-|~|Lv155|205,699,300坪|9,350,000人|~|
234-|~|Lv156|208,339,300坪|9,470,000人|~|
235-|~|Lv157|211,419,300坪|9,610,000人|~|
236-|~|Lv158|214,499,300坪|9,750,000人|~|
237-|~|Lv159|217,579,300坪|9,890,000人|~|
238-|~|Lv160|220,659,300坪|10,030,000人|~|
319+|~ |~Lv|>|~条件|h
320+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
321+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv101|領土|68,419,300|
322+|~|~|人口|3,110,000|
323+|~|Lv102|領土|70,619,300|
324+|~|~|人口|3,210,000|
325+|~|Lv103|領土|72,599,300|
326+|~|~|人口|3,300,000|
327+|~|Lv104|領土|74,579,300|
328+|~|~|人口|3,390,000|
329+|~|Lv105|領土|76,779,300|
330+|~|~|人口|3,490,000|
331+|~|Lv106|領土|78,979,300|
332+|~|~|人口|3,590,000|
333+|~|Lv107|領土|81,179,300|
334+|~|~|人口|3,690,000|
335+|~|Lv108|領土|83,159,300|
336+|~|~|人口|3,780,000|
337+|~|Lv109|領土|85,139,300|
338+|~|~|人口|3,870,000|
339+|~|Lv110|領土|87,339,300|
340+|~|~|人口|3,970,000|
341+|~|Lv111|領土|89,759,300|
342+|~|~|人口|4,080,000|
343+|~|Lv112|領土|91,959,300|
344+|~|~|人口|4,180,000|
345+|~|Lv113|領土|94,159,300|
346+|~|~|人口|4,280,000|
347+|~|Lv114|領土|96,579,300|
348+|~|~|人口|4,390,000|
349+|~|Lv115|領土|98,779,300|
350+|~|~|人口|4,490,000|
351+|~|Lv116|領土|100,979,300|
352+|~|~|人口|4,590,000|
353+|~|Lv117|領土|103,619,300|
354+|~|~|人口|4,710,000|
355+|~|Lv118|領土|105,819,300|
356+|~|~|人口|4,810,000|
357+|~|Lv119|領土|108,239,300|
358+|~|~|人口|4,920,000|
359+|~|Lv120|領土|110,439,300|
360+|~|~|人口|5,020,000|
361+|~|~|総生産量|3,695,000|
362+|~|~|研究|173個|
363+|~|~|軍事|201章|
364+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv121|領土|112,859,300|
365+|~|~|人口|5,130,000|
366+|~|Lv122|領土|115,279,300|
367+|~|~|人口|5,240,000|
368+|~|Lv123|領土|117,501,300|
369+|~|~|人口|5,341,000|
370+|~|Lv124|領土|120,339,300|
371+|~|~|人口|5,470,000|
372+|~|Lv125|領土|122,759,300|
373+|~|~|人口|5,580,000|
374+|~|Lv126|領土|125,179,300|
375+|~|~|人口|5,690,000|
376+|~|Lv127|領土|127,599,300|
377+|~|~|人口|5,800,000|
378+|~|Lv128|領土|130,239,300|
379+|~|~|人口|5,920,000|
380+|~|Lv129|領土|132,879,300|
381+|~|~|人口|6,040,000|
382+|~|Lv130|領土|135,299,300|
383+|~|~|人口|6,150,000|
384+|~|Lv131|領土|137,939,300|
385+|~|~|人口|6,270,000|
386+|~|Lv132|領土|140,579,300|
387+|~|~|人口|6,390,000|
388+|~|Lv133|領土|143,439,300|
389+|~|~|人口|6,520,000|
390+|~|Lv134|領土|145,639,300|
391+|~|~|人口|6,620,000|
392+|~|Lv135|領土|148,719,300|
393+|~|~|人口|6,760,000|
394+|~|Lv136|領土|151,359,300|
395+|~|~|人口|6,880,000|
396+|~|Lv137|領土|153,779,300|
397+|~|~|人口|6,990,000|
398+|~|Lv138|領土|156,859,300|
399+|~|~|人口|7,130,000|
400+|~|Lv139|領土|159,499,300|
401+|~|~|人口|7,250,000|
402+|~|Lv140|領土|162,359,300|
403+|~|~|人口|7,380,000|
404+|~|~|総生産量|7,155,000|
405+|~|~|研究|202個|
406+|~|~|軍事|261章|
407+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv141|領土|164,779,300|
408+|~|~|人口|7,490,000|
409+|~|Lv142|領土|167,639,300|
410+|~|~|人口|7,620,000|
411+|~|Lv143|領土|170,719,300|
412+|~|~|人口|7,760,000|
413+|~|Lv144|領土|173,139,300|
414+|~|~|人口|7,870,000|
415+|~|Lv145|領土|176,219,300|
416+|~|~|人口|8,010,000|
417+|~|Lv146|領土|178,859,300|
418+|~|~|人口|8,130,000|
419+|~|Lv147|領土|182,159,300|
420+|~|~|人口|8,280,000|
421+|~|Lv148|領土|185,019,300|
422+|~|~|人口|8,410,000|
423+|~|Lv149|領土|187,879,300|
424+|~|~|人口|8,540,000|
425+|~|Lv150|領土|190,959,300|
426+|~|~|人口|8,680,000|
427+|~|Lv151|領土|193,819,300|
428+|~|~|人口|8,810,000|
429+|~|Lv152|領土|196,459,300|
430+|~|~|人口|8,930,000|
431+|~|Lv153|領土|199,319,300|
432+|~|~|人口|9,060,000|
433+|~|Lv154|領土|202,619,300|
434+|~|~|人口|9,210,000|
435+|~|Lv155|領土|205,699,300|
436+|~|~|人口|9,350,000|
437+|~|Lv156|領土|208,339,300|
438+|~|~|人口|9,470,000|
439+|~|Lv157|領土|211,419,300|
440+|~|~|人口|9,610,000|
441+|~|Lv158|領土|214,499,300|
442+|~|~|人口|9,750,000|
443+|~|Lv159|領土|217,579,300|
444+|~|~|人口|9,890,000|
445+|~|Lv160|領土|220,659,300|
446+|~|~|人口|10,030,000|
447+|~|~|総生産量|11,630,000|
448+|~|~|研究|229個|
449+|~|~|軍事|326章|
239450}}
240451
241452** 火器 [#age_7]
245456---「銃兵営」「戟兵営」「土楼の城」「聖騎士団」「重装兵営」
246457--必要条件
247458#region(レベルアップ条件){{
248-|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
249-|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
250-|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv161|223,739,300坪|10,170,000人|経済:22,590,000&br;技能:255個&br;軍事:436章|
251-|~|Lv162|226,819,300坪|10,310,000人|~|
252-|~|Lv163|229,679,300坪|10,440,000人|~|
253-|~|Lv164|232,759,300坪|10,580,000人|~|
254-|~|Lv165|236,059,300坪|10,730,000人|~|
255-|~|Lv166|238,919,300坪|10,860,000人|~|
256-|~|Lv167|241,779,300坪|10,990,000人|~|
257-|~|Lv168|245,299,300坪|11,150,000人|~|
258-|~|Lv169|248,379,300坪|11,290,000人|~|
259-|~|Lv170|251,459,300坪|11,430,000人|~|
260-|~|Lv171|254,979,300坪|11,590,000人|~|
261-|~|Lv172|257,839,300坪|11,720,000人|~|
262-|~|Lv173|261,139,300坪|11,870,000人|~|
263-|~|Lv174|264,439,300坪|12,020,000人|~|
264-|~|Lv175|267,519,300坪|12,160,000人|~|
265-|~|Lv176|271,039,300坪|12,320,000人|~|
266-|~|Lv177|274,339,300坪|12,470,000人|~|
267-|~|Lv178|277,419,300坪|12,610,000人|~|
268-|~|Lv179|280,499,300坪|12,750,000人|~|
269-|~|Lv180|283,799,300坪|12,900,000人|~|
270-|~|Lv181|287,099,300坪|13,050,000人|~|
271-|~|Lv182|290,399,300坪|13,200,000人|~|
272-|~|Lv183|293,919,300坪|13,360,000人|~|
273-|~|Lv184|297,219,300坪|13,510,000人|~|
274-|~|Lv185|300,519,300坪|13,660,000人|~|
275-|~|Lv186|304,017,300坪|13,819,000人|~|
276-|~|Lv187|307,119,300坪|13,960,000人|~|
277-|~|Lv188|310,859,300坪|14,130,000人|~|
278-|~|Lv189|314,159,300坪|14,280,000人|~|
279-|~|Lv190|317,459,300坪|14,430,000人|~|
280-|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv191|320,759,300坪|14,580,000人|経済:37,880,000&br;技能:283個&br;軍事:559章|
