時代の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:HQ4JwZyATt)2025-06-27 02:30:23
  • 直前のバージョン:(Rev:bQwCb0hp3K)2025-06-25 03:12:25

OldNew差分
11モーマンタイムの時代について必要条件の詳細についてまとめます
2+
3+#contents
24
35* 時代 [#76a1bum]
46-|必要条件
810--「土地」と「人口」がボトルネックになるため、毎日の交換が大事
911
1012* データ [#kjmprj0]
11-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
12-|氷河期|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv1|20人|100坪|
13-|~|~|Lv2|50人|200坪|
14-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv3|100人|500坪|
15-|~|~|Lv4|150人|800坪|
16-|石器|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv5|250人|1,000坪|
17-|~|~|Lv6|400人|6,000坪|
18-|~|~|Lv7|600人|8,000坪|
19-|~|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv8|900人|10,000坪|
20-|~|~|Lv9|1,200人|12,000坪|
21-|~|~|Lv10|1,500人|15,000坪|
22-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv11|1,900人|35,000坪|
23-|~|~|Lv12|2,400人|40,000坪|
24-|~|~|Lv13|3,000人|50,000坪|
25-|青銅器|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv14|3,850人|100,000坪|
26-|~|~|Lv15|5,000人|150,000坪|
27-|~|~|Lv16|6,400人|200,000坪|
28-|~|~|Lv17|8,100人|293,400坪|
29-|~|~|Lv18|10,100人|335,400坪|
30-|~|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv19|12,400人|379,400坪|
31-|~|~|Lv20|15,600人|459,400坪|
32-|~|~|Lv21|19,000人|519,400坪|
33-|~|~|Lv22|22,000人|559,400坪|
34-|~|~|Lv23|26,000人|619,400坪|
35-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv24|30,000人|695,400坪|
36-|~|~|Lv25|35,000人|753,400坪|
37-|~|~|Lv26|40,000人|827,400坪|
38-|~|~|Lv27|44,800人|895,400坪|
39-|~|~|Lv28|50,500人|1,009,400坪|
40-|鉄器|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv29|58,000人|1,159,400坪|
41-|~|~|Lv30|65,000人|1,299,400坪|
42-|~|~|Lv31|73,000人|1,459,400坪|
43-|~|~|Lv32|82,000人|1,639,400坪|
44-|~|~|Lv33|91,000人|1,819,400坪|
45-|~|~|Lv34|101,000人|2,019,400坪|
46-|~|~|Lv35|112,000人|2,351,400坪|
47-|~|~|Lv36|124,000人|2,603,400坪|
48-|~|~|Lv37|136,000人|2,855,400坪|
49-|~|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv38|150,000人|3,149,400坪|
50-|~|~|Lv39|162,500人|3,411,900坪|
51-|~|~|Lv40|178,000人|3,737,400坪|
52-|~|~|Lv41|194,000人|4,073,400坪|
53-|~|~|Lv42|209,000人|4,388,400坪|
54-|~|~|Lv43|227,000人|4,766,400坪|
55-|~|~|Lv44|244,000人|5,123,400坪|
56-|~|~|Lv45|263,000人|5,522,400坪|
57-|~|~|Lv46|282,000人|5,921,400坪|
58-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv47|302,000人|6,341,400坪|
59-|~|~|Lv48|323,000人|6,782,400坪|
60-|~|~|Lv49|345,000人|7,244,400坪|
61-|~|~|Lv50|369,000人|7,748,400坪|
62-|~|~|Lv51|393,000人|8,252,400坪|
63-|~|~|Lv52|418,000人|8,777,400坪|
64-|~|~|Lv53|448,000人|9,407,400坪|
65-|~|~|Lv54|474,000人|9,953,400坪|
66-|~|~|Lv55|502,000人|10,541,400坪|
67-|帝王|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv56|539,000人|11,318,400坪|
68-|~|~|Lv57|567,000人|11,906,400坪|
69-|~|~|Lv58|596,000人|12,515,400坪|
70-|~|~|Lv59|630,000人|13,229,400坪|
71-|~|~|Lv60|659,000人|13,838,400坪|
72-|~|~|Lv61|698,000人|14,657,400坪|
73-|~|~|Lv62|727,000人|15,266,400坪|
74-|~|~|Lv63|756,000人|15,875,400坪|
75-|~|~|Lv64|795,000人|16,694,400坪|
76-|~|~|Lv65|825,000人|17,324,400坪|
77-|~|~|Lv66|864,000人|18,143,400坪|
78-|~|~|Lv67|904,000人|18,983,400坪|
79-|~|~|Lv68|934,000人|19,613,400坪|
80-|~|~|Lv69|974,000人|20,453,400坪|
81-|~|~|Lv70|1,010,000人|21,209,400坪|
82-|~|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv71|1,060,000人|22,259,400坪|
83-|~|~|Lv72|1,090,000人|22,889,400坪|
84-|~|~|Lv73|1,130,000人|23,729,400坪|
85-|~|~|Lv74|1,190,000人|24,989,400坪|
86-|~|~|Lv75|1,240,000人|26,039,400坪|
87-|~|~|Lv76|1,280,000人|26,879,400坪|
88-|~|~|Lv77|1,340,000人|28,139,400坪|
89-|~|~|Lv78|1,390,000人|29,189,400坪|
90-|~|~|Lv79|1,440,000人|30,239,400坪|
91-|~|~|Lv80|1,490,000人|31,289,400坪|
92-|~|~|Lv81|1,560,000人|32,759,400坪|
93-|~|~|Lv82|1,620,000人|34,019,400坪|
94-|~|~|Lv83|1,680,000人|35,279,400坪|
95-|~|~|Lv84|1,750,000人|36,749,400坪|
96-|~|~|Lv85|1,820,000人|38,219,400坪|
97-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv86|1,890,000人|41,579,300坪|
98-|~|~|Lv87|1,950,000人|42,899,300坪|
99-|~|~|Lv88|2,024,000人|44,527,300坪|
100-|~|~|Lv89|2,100,000人|46,199,300坪|
101-|~|~|Lv90|2,180,000人|47,959,300坪|
102-|~|~|Lv91|2,250,000人|49,499,300坪|
103-|~|~|Lv92|2,340,000人|51,479,300坪|
104-|~|~|Lv93|2,420,000人|53,239,300坪|
105-|~|~|Lv94|2,500,000人|54,999,300坪|
106-|~|~|Lv95|2,570,000人|56,539,300坪|
107-|~|~|Lv96|2,660,000人|58,519,300坪|
108-|~|~|Lv97|2,750,000人|60,499,300坪|
109-|~|~|Lv98|2,840,000人|62,479,300坪|
110-|~|~|Lv99|2,930,000人|64,459,300坪|
111-|~|~|Lv100|3,020,000人|66,439,300坪|
112-|盛世|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv101|3,110,000人|68,419,300坪|
113-|~|~|Lv102|3,210,000人|70,619,300坪|
114-|~|~|Lv103|3,300,000人|72,599,300坪|
115-|~|~|Lv104|3,390,000人|74,579,300坪|
116-|~|~|Lv105|3,490,000人|76,779,300坪|
117-|~|~|Lv106|3,590,000人|78,979,300坪|
118-|~|~|Lv107|3,690,000人|81,179,300坪|
119-|~|~|Lv108|3,780,000人|83,159,300坪|
120-|~|~|Lv109|3,870,000人|85,139,300坪|
121-|~|~|Lv110|3,970,000人|87,339,300坪|
122-|~|~|Lv111|4,080,000人|89,759,300坪|
123-|~|~|Lv112|4,180,000人|91,959,300坪|
124-|~|~|Lv113|4,280,000人|94,159,300坪|
125-|~|~|Lv114|4,390,000人|96,579,300坪|
126-|~|~|Lv115|4,490,000人|98,779,300坪|
127-|~|~|Lv116|4,590,000人|100,979,300坪|
128-|~|~|Lv117|4,710,000人|103,619,300坪|
129-|~|~|Lv118|4,810,000人|105,819,300坪|
130-|~|~|Lv119|4,920,000人|108,239,300坪|
131-|~|~|Lv120|5,020,000人|110,439,300坪|
132-|~|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv121|5,130,000人|112,859,300坪|
133-|~|~|Lv122|5,240,000人|115,279,300坪|
134-|~|~|Lv123|5,341,000人|117,501,300坪|
135-|~|~|Lv124|5,470,000人|120,339,300坪|
136-|~|~|Lv125|5,580,000人|122,759,300坪|
137-|~|~|Lv126|5,690,000人|125,179,300坪|
138-|~|~|Lv127|5,800,000人|127,599,300坪|
139-|~|~|Lv128|5,920,000人|130,239,300坪|
140-|~|~|Lv129|6,040,000人|132,879,300坪|
141-|~|~|Lv130|6,150,000人|135,299,300坪|
142-|~|~|Lv131|6,270,000人|137,939,300坪|
143-|~|~|Lv132|6,390,000人|140,579,300坪|
144-|~|~|Lv133|6,520,000人|143,439,300坪|
145-|~|~|Lv134|6,620,000人|145,639,300坪|
146-|~|~|Lv135|6,760,000人|148,719,300坪|
147-|~|~|Lv136|6,880,000人|151,359,300坪|
148-|~|~|Lv137|6,990,000人|153,779,300坪|
149-|~|~|Lv138|7,130,000人|156,859,300坪|
150-|~|~|Lv139|7,250,000人|159,499,300坪|
151-|~|~|Lv140|7,380,000人|162,359,300坪|
152-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv141|7,490,000人|164,779,300坪|
153-|~|~|Lv142|7,620,000人|167,639,300坪|
154-|~|~|Lv143|7,760,000人|170,719,300坪|
155-|~|~|Lv144|7,870,000人|173,139,300坪|
156-|~|~|Lv145|8,010,000人|176,219,300坪|
157-|~|~|Lv146|8,130,000人|178,859,300坪|
158-|~|~|Lv147|8,280,000人|182,159,300坪|
159-|~|~|Lv148|8,410,000人|185,019,300坪|
160-|~|~|Lv149|8,540,000人|187,879,300坪|
161-|~|~|Lv150|8,680,000人|190,959,300坪|
162-|~|~|Lv151|8,810,000人|193,819,300坪|
163-|~|~|Lv152|8,930,000人|196,459,300坪|
164-|~|~|Lv153|9,060,000人|199,319,300坪|
165-|~|~|Lv154|9,210,000人|202,619,300坪|
166-|~|~|Lv155|9,350,000人|205,699,300坪|
167-|~|~|Lv156|9,470,000人|208,339,300坪|
168-|~|~|Lv157|9,610,000人|211,419,300坪|
169-|~|~|Lv158|9,750,000人|214,499,300坪|
170-|~|~|Lv159|9,890,000人|217,579,300坪|
171-|~|~|Lv160|10,030,000人|220,659,300坪|
172-|火器|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv161|10,170,000人|223,739,300坪|
173-|~|~|Lv162|10,310,000人|226,819,300坪|
174-|~|~|Lv163|10,440,000人|229,679,300坪|
175-|~|~|Lv164|10,580,000人|232,759,300坪|
176-|~|~|Lv165|10,730,000人|236,059,300坪|
177-|~|~|Lv166|10,860,000人|238,919,300坪|
178-|~|~|Lv167|10,990,000人|241,779,300坪|
179-|~|~|Lv168|11,150,000人|245,299,300坪|
180-|~|~|Lv169|11,290,000人|248,379,300坪|
181-|~|~|Lv170|11,430,000人|251,459,300坪|
182-|~|~|Lv171|11,590,000人|254,979,300坪|
183-|~|~|Lv172|11,720,000人|257,839,300坪|
184-|~|~|Lv173|11,870,000人|261,139,300坪|
185-|~|~|Lv174|12,020,000人|264,439,300坪|
186-|~|~|Lv175|12,160,000人|267,519,300坪|
187-|~|~|Lv176|12,320,000人|271,039,300坪|
188-|~|~|Lv177|12,470,000人|274,339,300坪|
189-|~|~|Lv178|12,610,000人|277,419,300坪|
190-|~|~|Lv179|12,750,000人|280,499,300坪|
191-|~|~|Lv180|12,900,000人|283,799,300坪|
192-|~|~|Lv181|13,050,000人|287,099,300坪|
193-|~|~|Lv182|13,200,000人|290,399,300坪|
194-|~|~|Lv183|13,360,000人|293,919,300坪|
195-|~|~|Lv184|13,510,000人|297,219,300坪|
196-|~|~|Lv185|13,660,000人|300,519,300坪|
197-|~|~|Lv186|13,819,000人|304,017,300坪|
198-|~|~|Lv187|13,960,000人|307,119,300坪|
199-|~|~|Lv188|14,130,000人|310,859,300坪|
200-|~|~|Lv189|14,280,000人|314,159,300坪|
201-|~|~|Lv190|14,430,000人|317,459,300坪|
202-|~|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv191|14,580,000人|320,759,300坪|
203-|~|~|Lv192|14,750,000人|324,499,300坪|
204-|~|~|Lv193|14,890,000人|327,579,300坪|
205-|~|~|Lv194|15,050,000人|331,099,300坪|
206-|~|~|Lv195|15,210,000人|334,619,300坪|
207-|~|~|Lv196|15,370,000人|338,139,300坪|
208-|~|~|Lv197|15,530,000人|341,659,300坪|
209-|~|~|Lv198|15,670,000人|344,739,300坪|
210-|~|~|Lv199|15,840,000人|348,479,300坪|
211-|~|~|Lv200|16,010,000人|352,219,300坪|
212-|~|~|Lv201|16,160,000人|355,519,300坪|
213-|~|~|Lv202|16,320,000人|359,039,300坪|
214-|~|~|Lv203|16,480,000人|362,559,300坪|
215-|~|~|Lv204|16,640,000人|366,079,300坪|
216-|~|~|Lv205|16,820,000人|370,039,300坪|
217-|~|~|Lv206|16,980,000人|373,559,300坪|
218-|~|~|Lv207|17,150,000人|377,299,300坪|
219-|~|~|Lv208|17,310,000人|380,819,300坪|
220-|~|~|Lv209|17,470,000人|384,339,300坪|
221-|~|~|Lv210|17,630,000人|387,859,300坪|
222-|~|~|Lv211|17,810,000人|391,819,300坪|
223-|~|~|Lv212|17,970,000人|395,339,300坪|
224-|~|~|Lv213|18,150,000人|399,299,300坪|
225-|~|~|Lv214|18,310,000人|402,819,300坪|
226-|~|~|Lv215|18,480,000人|406,559,300坪|
227-|~|~|Lv216|18,640,000人|410,079,300坪|
228-|~|~|Lv217|18,820,000人|414,039,300坪|
229-|~|~|Lv218|18,990,000人|417,779,300坪|
230-|~|~|Lv219|19,150,000人|421,299,300坪|
231-|~|~|Lv220|19,340,000人|425,479,300坪|
232-|~|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv221|19,510,000人|429,219,300坪|
233-|~|~|Lv222|19,690,000人|433,179,300坪|
234-|~|~|Lv223|19,860,000人|436,919,300坪|
235-|~|~|Lv224|20,030,000人|440,659,300坪|
236-|~|~|Lv225|20,210,000人|444,619,300坪|
237-|~|~|Lv226|20,380,000人|448,359,300坪|
238-|~|~|Lv227|20,550,000人|452,099,300坪|
239-|~|~|Lv228|20,740,000人|456,279,300坪|
240-|~|~|Lv229|20,930,000人|460,459,300坪|
241-|~|~|Lv230|21,120,000人|464,639,300坪|
242-|~|~|Lv231|21,290,000人|468,379,300坪|
243-|~|~|Lv232|21,480,000人|472,559,300坪|
244-|~|~|Lv233|21,670,000人|476,739,300坪|
245-|~|~|Lv234|21,870,000人|481,139,300坪|
246-|~|~|Lv235|22,040,000人|484,879,300坪|
247-|~|~|Lv236|22,230,000人|489,059,300坪|
248-|~|~|Lv237|22,430,000人|493,459,300坪|
249-|~|~|Lv238|22,620,000人|497,639,300坪|
250-|~|~|Lv239|22,810,000人|501,819,300坪|
251-|~|~|Lv240|23,010,000人|506,219,300坪|
252-|~|~|Lv241|23,200,000人|510,399,300坪|
253-|~|~|Lv242|23,420,000人|515,239,300坪|
254-|~|~|Lv243|23,610,000人|519,419,300坪|
255-|~|~|Lv244|23,810,000人|523,819,300坪|
256-|~|~|Lv245|24,010,000人|528,219,300坪|
257-|~|~|Lv246|24,200,000人|532,399,300坪|
258-|~|~|Lv247|24,420,000人|537,239,300坪|
259-|~|~|Lv248|24,620,000人|541,639,300坪|
260-|~|~|Lv249|24,820,000人|546,039,300坪|
261-|~|~|Lv250|25,020,000人|550,439,300坪|
13+
14+** 氷河期 [#age_1]
15+-|Lv1~Lv4
16+--初期文明
17+--必要条件
18+#region(レベルアップ条件){{
19+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
20+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
21+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv1|100坪|20人|経済:-&br;技能:2個&br;軍事:-|
22+|~|Lv2|200坪|50人|~|
23+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv3|500坪|100人|経済:-&br;技能:5個&br;軍事:-|
24+|~|Lv4|800坪|150人|~|
25+}}
26+
27+** 石器 [#age_2]
28+-|Lv5~Lv13
29+--新規施設
30+---「村」
31+---「伐採場」「農場」「採石場」
32+---「槍兵営」「弓兵営」
33+--必要条件
34+#region(レベルアップ条件){{
35+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
36+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
37+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv5|1,000坪|250人|経済:10&br;技能:8個&br;軍事:3章|
38+|~|Lv6|6,000坪|400人|~|
39+|~|Lv7|8,000坪|600人|~|
40+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv8|10,000坪|900人|経済:80&br;技能:14個&br;軍事:9章|
41+|~|Lv9|12,000坪|1,200人|~|
42+|~|Lv10|15,000坪|1,500人|~|
43+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv11|35,000坪|1,900人|経済:240&br;技能:19個&br;軍事:14章|
44+|~|Lv12|40,000坪|2,400人|~|
45+|~|Lv13|50,000坪|3,000人|~|
46+}}
47+
48+** 青銅器 [#age_3]
49+-|Lv14~Lv28
50+--新規施設
51+---「煉瓦棟」
52+---「鉱山場」「酒坊」
53+---「盾兵営」
54+--必要条件
55+#region(レベルアップ条件){{
56+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
57+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
58+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv14|100,000坪|3,850人|経済:800&br;技能:25個&br;軍事:22章|
59+|~|Lv15|150,000坪|5,000人|~|
60+|~|Lv16|200,000坪|6,400人|~|
61+|~|Lv17|293,400坪|8,100人|~|
62+|~|Lv18|335,400坪|10,100人|~|
63+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv19|379,400坪|12,400人|経済:2,000&br;技能:33個&br;軍事:32章|
64+|~|Lv20|459,400坪|15,600人|~|
65+|~|Lv21|519,400坪|19,000人|~|
66+|~|Lv22|559,400坪|22,000人|~|
67+|~|Lv23|619,400坪|26,000人|~|
68+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv24|695,400坪|30,000人|経済:5,800&br;技能:44個&br;軍事:47章|
69+|~|Lv25|753,400坪|35,000人|~|
70+|~|Lv26|827,400坪|40,000人|~|
71+|~|Lv27|895,400坪|44,800人|~|
72+|~|Lv28|1,009,400坪|50,500人|~|
73+}}
74+
75+** 鉄器 [#age_4]
76+-|Lv29~Lv55
77+--新規施設
78+---「中庭」
79+---「製鉄所」「牧場」「織物屋」
80+---「騎兵営」
81+--必要条件
82+#region(レベルアップ条件){{
83+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
84+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
85+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv29|1,159,400坪|58,000人|経済:18,800&br;技能:55個&br;軍事:62章|
86+|~|Lv30|1,299,400坪|65,000人|~|
87+|~|Lv31|1,459,400坪|73,000人|~|
88+|~|Lv32|1,639,400坪|82,000人|~|
89+|~|Lv33|1,819,400坪|91,000人|~|
90+|~|Lv34|2,019,400坪|101,000人|~|
91+|~|Lv35|2,351,400坪|112,000人|~|
92+|~|Lv36|2,603,400坪|124,000人|~|
93+|~|Lv37|2,855,400坪|136,000人|~|
94+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv38|3,149,400坪|150,000人|経済:50,700&br;技能:71個&br;軍事:76章|
95+|~|Lv39|3,411,900坪|162,500人|~|
96+|~|Lv40|3,737,400坪|178,000人|~|
97+|~|Lv41|4,073,400坪|194,000人|~|
98+|~|Lv42|4,388,400坪|209,000人|~|
99+|~|Lv43|4,766,400坪|227,000人|~|
100+|~|Lv44|5,123,400坪|244,000人|~|
101+|~|Lv45|5,522,400坪|263,000人|~|
102+|~|Lv46|5,921,400坪|282,000人|~|
103+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv47|6,341,400坪|302,000人|経済:113,000&br;技能:86個&br;軍事:91章|
104+|~|Lv48|6,782,400坪|323,000人|~|
105+|~|Lv49|7,244,400坪|345,000人|~|
106+|~|Lv50|7,748,400坪|369,000人|~|
107+|~|Lv51|8,252,400坪|393,000人|~|
108+|~|Lv52|8,777,400坪|418,000人|~|
109+|~|Lv53|9,407,400坪|448,000人|~|
110+|~|Lv54|9,953,400坪|474,000人|~|
111+|~|Lv55|10,541,400坪|502,000人|~|
112+}}
113+
114+** 帝王 [#age_5]
115+-|Lv56~Lv100
116+--新規施設
117+---「山荘」
118+---「製紙場」「陶器屋」
119+--必要条件
120+#region(レベルアップ条件){{
121+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
122+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
123+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv56|11,318,400坪|539,000人|経済:337,500&br;技能:103個&br;軍事:106章|
124+|~|Lv57|11,906,400坪|567,000人|~|
125+|~|Lv58|12,515,400坪|596,000人|~|
126+|~|Lv59|13,229,400坪|630,000人|~|
127+|~|Lv60|13,838,400坪|659,000人|~|
128+|~|Lv61|14,657,400坪|698,000人|~|
129+|~|Lv62|15,266,400坪|727,000人|~|
130+|~|Lv63|15,875,400坪|756,000人|~|
131+|~|Lv64|16,694,400坪|795,000人|~|
132+|~|Lv65|17,324,400坪|825,000人|~|
133+|~|Lv66|18,143,400坪|864,000人|~|
134+|~|Lv67|18,983,400坪|904,000人|~|
135+|~|Lv68|19,613,400坪|934,000人|~|
136+|~|Lv69|20,453,400坪|974,000人|~|
137+|~|Lv70|21,209,400坪|1,010,000人|~|
138+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv71|22,259,400坪|1,060,000人|経済:766,200&br;技能:126個&br;軍事:121章|
139+|~|Lv72|22,889,400坪|1,090,000人|~|
140+|~|Lv73|23,729,400坪|1,130,000人|~|
141+|~|Lv74|24,989,400坪|1,190,000人|~|
142+|~|Lv75|26,039,400坪|1,240,000人|~|
143+|~|Lv76|26,879,400坪|1,280,000人|~|
144+|~|Lv77|28,139,400坪|1,340,000人|~|
145+|~|Lv78|29,189,400坪|1,390,000人|~|
146+|~|Lv79|30,239,400坪|1,440,000人|~|
147+|~|Lv80|31,289,400坪|1,490,000人|~|
148+|~|Lv81|32,759,400坪|1,560,000人|~|
149+|~|Lv82|34,019,400坪|1,620,000人|~|
150+|~|Lv83|35,279,400坪|1,680,000人|~|
151+|~|Lv84|36,749,400坪|1,750,000人|~|
152+|~|Lv85|38,219,400坪|1,820,000人|~|
153+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv86|41,579,300坪|1,890,000人|経済:1,743,000&br;技能:150個&br;軍事:151章|
154+|~|Lv87|42,899,300坪|1,950,000人|~|
155+|~|Lv88|44,527,300坪|2,024,000人|~|
156+|~|Lv89|46,199,300坪|2,100,000人|~|
157+|~|Lv90|47,959,300坪|2,180,000人|~|
158+|~|Lv91|49,499,300坪|2,250,000人|~|
159+|~|Lv92|51,479,300坪|2,340,000人|~|
160+|~|Lv93|53,239,300坪|2,420,000人|~|
161+|~|Lv94|54,999,300坪|2,500,000人|~|
162+|~|Lv95|56,539,300坪|2,570,000人|~|
163+|~|Lv96|58,519,300坪|2,660,000人|~|
164+|~|Lv97|60,499,300坪|2,750,000人|~|
165+|~|Lv98|62,479,300坪|2,840,000人|~|
166+|~|Lv99|64,459,300坪|2,930,000人|~|
167+|~|Lv100|66,439,300坪|3,020,000人|~|
168+}}
169+
170+** 盛世 [#age_6]
171+-|Lv101~Lv160
172+--新規施設
173+---「豪邸」
174+---「砂利採取場」「茶園」
175+--必要条件
176+#region(レベルアップ条件){{
177+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
178+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
179+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv101|68,419,300坪|3,110,000人|経済:3,695,000&br;技能:173個&br;軍事:201章|
180+|~|Lv102|70,619,300坪|3,210,000人|~|
181+|~|Lv103|72,599,300坪|3,300,000人|~|
182+|~|Lv104|74,579,300坪|3,390,000人|~|
183+|~|Lv105|76,779,300坪|3,490,000人|~|
184+|~|Lv106|78,979,300坪|3,590,000人|~|
185+|~|Lv107|81,179,300坪|3,690,000人|~|
186+|~|Lv108|83,159,300坪|3,780,000人|~|
187+|~|Lv109|85,139,300坪|3,870,000人|~|
188+|~|Lv110|87,339,300坪|3,970,000人|~|
189+|~|Lv111|89,759,300坪|4,080,000人|~|
190+|~|Lv112|91,959,300坪|4,180,000人|~|
191+|~|Lv113|94,159,300坪|4,280,000人|~|
192+|~|Lv114|96,579,300坪|4,390,000人|~|
193+|~|Lv115|98,779,300坪|4,490,000人|~|
194+|~|Lv116|100,979,300坪|4,590,000人|~|
195+|~|Lv117|103,619,300坪|4,710,000人|~|
196+|~|Lv118|105,819,300坪|4,810,000人|~|
197+|~|Lv119|108,239,300坪|4,920,000人|~|
198+|~|Lv120|110,439,300坪|5,020,000人|~|
199+|BGCOLOR(#D2E9F7):中期|Lv121|112,859,300坪|5,130,000人|経済:7,155,000&br;技能:202個&br;軍事:261章|
200+|~|Lv122|115,279,300坪|5,240,000人|~|
201+|~|Lv123|117,501,300坪|5,341,000人|~|
202+|~|Lv124|120,339,300坪|5,470,000人|~|
203+|~|Lv125|122,759,300坪|5,580,000人|~|
204+|~|Lv126|125,179,300坪|5,690,000人|~|
205+|~|Lv127|127,599,300坪|5,800,000人|~|
206+|~|Lv128|130,239,300坪|5,920,000人|~|
207+|~|Lv129|132,879,300坪|6,040,000人|~|
208+|~|Lv130|135,299,300坪|6,150,000人|~|
209+|~|Lv131|137,939,300坪|6,270,000人|~|
210+|~|Lv132|140,579,300坪|6,390,000人|~|
211+|~|Lv133|143,439,300坪|6,520,000人|~|
212+|~|Lv134|145,639,300坪|6,620,000人|~|
213+|~|Lv135|148,719,300坪|6,760,000人|~|
214+|~|Lv136|151,359,300坪|6,880,000人|~|
215+|~|Lv137|153,779,300坪|6,990,000人|~|
216+|~|Lv138|156,859,300坪|7,130,000人|~|
217+|~|Lv139|159,499,300坪|7,250,000人|~|
218+|~|Lv140|162,359,300坪|7,380,000人|~|
219+|BGCOLOR(#B5D4EB):後期|Lv141|164,779,300坪|7,490,000人|経済:11,630,000&br;技能:229個&br;軍事:326章|
220+|~|Lv142|167,639,300坪|7,620,000人|~|
221+|~|Lv143|170,719,300坪|7,760,000人|~|
222+|~|Lv144|173,139,300坪|7,870,000人|~|
223+|~|Lv145|176,219,300坪|8,010,000人|~|
224+|~|Lv146|178,859,300坪|8,130,000人|~|
225+|~|Lv147|182,159,300坪|8,280,000人|~|
226+|~|Lv148|185,019,300坪|8,410,000人|~|
227+|~|Lv149|187,879,300坪|8,540,000人|~|
228+|~|Lv150|190,959,300坪|8,680,000人|~|
229+|~|Lv151|193,819,300坪|8,810,000人|~|
230+|~|Lv152|196,459,300坪|8,930,000人|~|
231+|~|Lv153|199,319,300坪|9,060,000人|~|
232+|~|Lv154|202,619,300坪|9,210,000人|~|
233+|~|Lv155|205,699,300坪|9,350,000人|~|
234+|~|Lv156|208,339,300坪|9,470,000人|~|
235+|~|Lv157|211,419,300坪|9,610,000人|~|
236+|~|Lv158|214,499,300坪|9,750,000人|~|
237+|~|Lv159|217,579,300坪|9,890,000人|~|
238+|~|Lv160|220,659,300坪|10,030,000人|~|
239+}}
240+
241+** 火器 [#age_7]
242+-|Lv161~Lv250
243+--新規施設
244+---「製鋼場」「火器屋」
245+---「銃兵営」「戟兵営」「土楼の城」「聖騎士団」「重装兵営」
246+--必要条件
247+#region(レベルアップ条件){{
248+|~ |~Lv|~領土|~人口|~その他|h
249+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
250+|BGCOLOR(#EAF4FB):前期|Lv161|223,739,300坪|10,170,000人|経済:22,590,000&br;技能:255個&br;軍事:436章|
251+|~|Lv162|226,819,300坪|10,310,000人|~|
252+|~|Lv163|229,679,300坪|10,440,000人|~|
253+|~|Lv164|232,759,300坪|10,580,000人|~|
254+|~|Lv165|236,059,300坪|10,730,000人|~|
255+|~|Lv166|238,919,300坪|10,860,000人|~|
256+|~|Lv167|241,779,300坪|10,990,000人|~|
257+|~|Lv168|245,299,300坪|11,150,000人|~|
258+|~|Lv169|248,379,300坪|11,290,000人|~|
259+|~|Lv170|251,459,300坪|11,430,000人|~|
260+|~|Lv171|254,979,300坪|11,590,000人|~|
