イベント/西域開拓2の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-10-26 16:06:49
  • バージョン:(Rev:EQaJJqO+38)2026-09-29 03:19:24

OldNew差分
4444+|右賢王
4545|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
4646|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
47-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/治世玉冊,nolink,20%); 治世玉冊};|||{{T2}}:3&br;(40%)|{{T2}}:4&br;(40%)|{{T2}}:5&br;(40%)|
48-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/張騫の欠片,nolink,20%); 張騫の欠片};|{{T1}}:2&br;(60%)|{{T1}}:4&br;(60%)|{{T3}}:6&br;(15%)|{{T3}}:8&br;(15%)|{{T3}}:10&br;(15%)|
49-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T3}}:5&br;(15%)|{{T3}}:10&br;(15%)|{{T3}}:9&br;(15%)|{{T3}}:24&br;(15%)|{{T3}}:30&br;(15%)|
50-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/牽星羅針盤,nolink,20%); 牽星羅針盤};|{{T3}}:1&br;(12%)|{{T3}}:2&br;(12%)|{{T3}}:9&br;(15%)|{{T3}}:32&br;(15%)|{{T3}}:40&br;(15%)|
51-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T3}}:5&br;(12%)|{{T3}}:10&br;(12%)|{{T3}}:30&br;(15%)|{{T3}}:60&br;(15%)|{{T3}}:100&br;(15%)|
52-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/星鳴玉符,nolink,20%); 星鳴玉符};|{{T3}}:5&br;(12%)|||||
53-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};||{{T3}}:10&br;(12%)||||
47+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/玉冊の断片,nolink,20%); 玉冊の断片};|-|-|{{T2}}:30&br;(40%)|{{T2}}:40&br;(40%)|{{T2}}:50&br;(40%)|
48+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/張騫の欠片,nolink,20%); 張騫の欠片};|{{T1}}:2&br;(54%)|{{T1}}:4&br;(54%)|{{T3}}:6&br;(15%)|{{T3}}:8&br;(15%)|{{T3}}:10&br;(15%)|
49+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T3}}:5&br;(13.5%)|{{T3}}:10&br;(13.5%)|{{T3}}:9&br;(15%)|{{T3}}:32&br;(15%)|{{T3}}:40&br;(15%)|
50+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/牽星羅針盤,nolink,20%); 牽星羅針盤};|{{T3}}:1&br;(10.8%)|{{T3}}:2&br;(10.8%)|{{T3}}:15&br;(15%)|{{T3}}:40&br;(15%)|{{T3}}:50&br;(15%)|
51+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T3}}:5&br;(10.8%)|{{T3}}:10&br;(10.8%)|{{T3}}:60&br;(15%)|{{T3}}:100&br;(15%)|{{T3}}:150&br;(15%)|
52+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/星鳴玉符,nolink,20%); 星鳴玉符};|{{T3}}:5&br;(10.8%)|||||
53+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};||{{T3}}:10&br;(10.8%)||||
5454+|大都尉
55+※第2回開催から11章以降、明君符から玉冊の断片に変更
5556|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
5657|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
57-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/張騫の欠片,nolink,20%); 張騫の欠片};|{{T2}}:1&br;(40%)|{{T2}}:2&br;(40%)|{{T2}}:3&br;(38%)|{{T2}}:4&br;(38%)|{{T2}}:5&br;(38%)|
58-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T3}}:2&br;(20%)|{{T3}}:4&br;(20%)|{{T3}}:6&br;(20%)|{{T3}}:12&br;(20%)|{{T3}}:25&br;(20%)|
59-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/明君符,nolink,20%); 明君符};|{{T3}}:1&br;(20%)|{{T3}}:2&br;(20%)|{{T3}}:3&br;(22%)|{{T3}}:4&br;(22%)|{{T3}}:5&br;(22%)|
60-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/土地売買証書,nolink,20%); 土地売買証書};|{{T3}}:3&br;(20%)|{{T3}}:6&br;(20%)|{{T3}}:15&br;(20%)|{{T3}}:40&br;(20%)|{{T3}}:50&br;(20%)|
58+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/玉冊の断片,nolink,20%); 玉冊の断片};|-|-|{{T2}}:15&br;(38%)|{{T2}}:20&br;(38%)|{{T3}}:25&br;(22%)|
59+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/張騫の欠片,nolink,20%); 張騫の欠片};|{{T2}}:1&br;(40%)|{{T2}}:2&br;(40%)|{{T3}}:3&br;(20%)|{{T3}}:4&br;(20%)|{{T2}}:5&br;(38%)|
60+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T3}}:2&br;(20%)|{{T3}}:4&br;(20%)|{{T3}}:6&br;(22%)|{{T3}}:12&br;(22%)|{{T3}}:30&br;(20%)|
61+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/明君符,nolink,20%); 明君符};|{{T3}}:1&br;(20%)|{{T3}}:2&br;(20%)|-|-|-|
62+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/土地売買証書,nolink,20%); 土地売買証書};|{{T3}}:3&br;(20%)|{{T3}}:6&br;(20%)|{{T3}}:30&br;(20%)|{{T3}}:60&br;(20%)|{{T3}}:100&br;(20%)|
6163+|裨小王
6264|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
6365|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
64-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T3}}:1&br;(10%)|{{T3}}:2&br;(10%)|{{T3}}:3&br;(10%)|{{T3}}:4&br;(10%)|{{T3}}:10&br;(10%)|
65-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};|{{T3}}:3&br;(15%)|{{T3}}:6&br;(15%)|{{T3}}:15&br;(15%)|{{T3}}:40&br;(15%)|{{T3}}:75&br;(15%)|
66-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T3}}:2&br;(20%)|{{T3}}:4&br;(20%)|{{T3}}:6&br;(20%)|{{T3}}:24&br;(20%)|{{T3}}:50&br;(20%)|
67-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/星鳴玉符,nolink,20%); 星鳴玉符};|{{T2}}:1&br;(30%)|{{T2}}:2&br;(30%)|{{T2}}:9&br;(30%)|{{T2}}:20&br;(30%)|{{T2}}:25&br;(30%)|
66+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T3}}:1&br;(13.3%)|{{T3}}:2&br;(13.3%)|{{T3}}:3&br;(13.3%)|{{T3}}:8&br;(13.3%)|{{T3}}:10&br;(13.3%)|
67+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};|{{T3}}:3&br;(20%)|{{T3}}:6&br;(20%)|{{T3}}:45&br;(20%)|{{T3}}:80&br;(20%)|{{T3}}:100&br;(20%)|
68+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T3}}:2&br;(26.6%)|{{T3}}:4&br;(26.6%)|{{T3}}:30&br;(26.6%)|{{T3}}:60&br;(26.6%)|{{T3}}:75&br;(26.6%)|
69+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/星鳴玉符,nolink,20%); 星鳴玉符};|{{T2}}:1&br;(40%)|{{T2}}:2&br;(40%)|{{T2}}:15&br;(40%)|{{T2}}:24&br;(40%)|{{T2}}:30&br;(40%)|
6870+|単于護衛
6971|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
7072|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
71-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|5|10|30|40|50|
72-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/星鳴玉符,nolink,20%); 星鳴玉符};|2|4|9|20|25|
73-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};|3|6|24|40|75|
73+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T2}}:5&br;(35%)|{{T2}}:10&br;(35%)|{{T2}}:30&br;(35%)|{{T2}}:40&br;(35%)|{{T2}}:50&br;(35%)|
74+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎杢,nolink,20%); 虎杢};|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|{{T2}}:40&br;(35%)|{{T2}}:50&br;(35%)|
75+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};|{{T2}}:3&br;(30%)|{{T2}}:6&br;(30%)|{{T2}}:24&br;(30%)|{{T2}}:40&br;(30%)|{{T2}}:75&br;(30%)|
7476+|屠各先鋒
7577|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
7678|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
77-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/土地売買証書,nolink,20%); 土地売買証書};|2|4|15|20|25|
78-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/簪,nolink,20%); 簪};|1|2|9|12|15|
79-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎符,nolink,20%); 虎符};|1|2|3|4|5|
79+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/土地売買証書,nolink,20%); 土地売買証書};|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|{{T2}}:20&br;(35%)|{{T2}}:25&br;(35%)|
80+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/簪,nolink,20%); 簪};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:9&br;(35%)|{{T2}}:12&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|
81+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎符,nolink,20%); 虎符};|{{T2}}:1&br;(30%)|{{T2}}:2&br;(30%)|{{T2}}:3&br;(30%)|{{T2}}:4&br;(30%)|{{T2}}:5&br;(30%)|
8082+|当戸
8183|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
8284|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
83-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎符,nolink,20%); 虎符};|1|2|3|4|5|
84-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};|1|2|9|12|15|
85-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/天工の巻物,nolink,20%); 天工の巻物};|3|6|30|80|100|
85+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎符,nolink,20%); 虎符};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:5&br;(35%)|
86+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/通商緊急詔書,nolink,20%); 通商緊急詔書};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:9&br;(35%)|{{T2}}:12&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|
87+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/精研の巻物,nolink,20%); 精研の巻物};|{{T2}}:3&br;(30%)|{{T2}}:6&br;(30%)|{{T2}}:30&br;(30%)|{{T2}}:80&br;(30%)|{{T2}}:100&br;(30%)|
8688+|千人長
8789|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
8890|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
89-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/星鳴玉符,nolink,20%); 星鳴玉符};|1|2|3|4|5|
90-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|2|4|9|12|15|
91-|&color({{RARE3}}){&ref(道具/ランダム資源札,nolink,20%); ランダム資源札};|30|60|90|120|150|
91+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎杢,nolink,20%); 虎杢};|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:6&br;(35%)|{{T2}}:8&br;(35%)|{{T2}}:10&br;(35%)|
92+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:9&br;(35%)|{{T2}}:12&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|
93+|&color({{RARE3}}){&ref(道具/ランダム資源札,nolink,20%); ランダム資源札};|{{T2}}:30&br;(30%)|{{T2}}:60&br;(30%)|{{T2}}:90&br;(30%)|{{T2}}:120&br;(30%)|{{T2}}:150&br;(30%)|
9294+|百人長
9395|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
9496|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
95-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/天工の巻物,nolink,20%); 天工の巻物};|3|6|15|32|50|
96-|&color({{RARE3}}){&ref(道具/ランダム資源札,nolink,20%); ランダム資源札};|20|40|60|80|100|
97-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/土地売買証書,nolink,20%); 土地売買証書};|1|2|9|12|15|
97+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/精研の巻物,nolink,20%); 精研の巻物};|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:6&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|{{T2}}:32&br;(35%)|{{T2}}:50&br;(35%)|
98+|&color({{RARE3}}){&ref(道具/ランダム資源札,nolink,20%); ランダム資源札};|{{T2}}:20&br;(35%)|{{T2}}:40&br;(35%)|{{T2}}:60&br;(35%)|{{T2}}:80&br;(35%)|{{T2}}:100&br;(35%)|
99+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/土地売買証書,nolink,20%); 土地売買証書};|{{T2}}:1&br;(30%)|{{T2}}:2&br;(30%)|{{T2}}:9&br;(30%)|{{T2}}:12&br;(30%)|{{T2}}:15&br;(30%)|
98100+|小隊長
99101|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
100102|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
101-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|1|2|3|4|5|
102-|&color({{RARE3}}){&ref(道具/ランダム資源札,nolink,20%); ランダム資源札};|10|20|30|40|50|
103-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/取引許可証,nolink,20%); 取引許可証};|3|6|9|20|25|
103+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/加速札,nolink,20%); 加速札};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:5&br;(35%)|
104+|&color({{RARE3}}){&ref(道具/ランダム資源札,nolink,20%); ランダム資源札};|{{T2}}:10&br;(35%)|{{T2}}:20&br;(35%)|{{T2}}:30&br;(35%)|{{T2}}:40&br;(35%)|{{T2}}:50&br;(35%)|
105+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/取引許可証,nolink,20%); 取引許可証};|{{T2}}:3&br;(30%)|{{T2}}:6&br;(30%)|{{T2}}:9&br;(30%)|{{T2}}:20&br;(30%)|{{T2}}:25&br;(30%)|
104106
105107*** 西域の宝箱 [#rbzuv2s]
106108+|伝世の宝箱
107109|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
108110|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
109-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/張騫の欠片,nolink,20%); 張騫の欠片};|1|2|3|4|5|
110-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/龍甲片,nolink,20%); 龍甲片};|1|2|3|4|5|
111-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/選択資源札,nolink,20%); 選択資源札};|3|6|9|12|15|
111+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/張騫の欠片,nolink,20%); 張騫の欠片};|{{T2}}:1&br;(52.3%)|{{T2}}:2&br;(52.3%)|{{T2}}:3&br;(52.3%)|{{T2}}:4&br;(52.3%)|{{T2}}:5&br;(52.3%)|
112+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/龍甲片,nolink,20%); 龍甲片};|{{T3}}:1&br;(23.8%)|{{T3}}:2&br;(23.8%)|{{T3}}:30&br;(23.8%)|{{T3}}:40&br;(23.8%)|{{T3}}:50&br;(24.7%)|
113+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/選択資源札,nolink,20%); 選択資源札};|{{T3}}:3&br;(23.8%)|{{T3}}:6&br;(23.8%)|{{T3}}:9&br;(23.8%)|{{T3}}:12&br;(23.8%)|{{T3}}:15&br;(22.8%)|
112114+|王庭の金箱
113115|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
114116|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
115-|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|1|2|3|4|10|
116-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎杢,nolink,20%); 虎杢};|3|6|15|20|25|
117-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/戸籍簿,nolink,20%); 戸籍簿};|3|6|9|12|15|
117+|&color({{RARE6}}){&ref(道具/機巧の欠片,nolink,20%); 機巧の欠片};|{{T2}}:1&br;(30.4%)|{{T2}}:2&br;(30.4%)|{{T2}}:3&br;(30.4%)|{{T2}}:4&br;(30.4%)|{{T2}}:10&br;(30.4%)|
118+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎杢,nolink,20%); 虎杢};|{{T2}}:3&br;(43.4%)|{{T2}}:6&br;(43.4%)|{{T2}}:15&br;(43.4%)|{{T2}}:20&br;(43.4%)|{{T2}}:25&br;(43.4%)|
119+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/戸籍簿,nolink,20%); 戸籍簿};|{{T2}}:3&br;(26%)|{{T2}}:6&br;(26%)|{{T2}}:9&br;(26%)|{{T2}}:12&br;(26%)|{{T2}}:25&br;(26%)|
118120+|西域の銀箱
119121|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
120122|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
121-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/選択資源札,nolink,20%); 選択資源札};|1|2|3|4|5|
122-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/簪,nolink,20%); 簪};|1|2|3|8|10|
123-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/取引許可証,nolink,20%); 取引許可証};|10|20|30|60|75|
123+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/選択資源札,nolink,20%); 選択資源札};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:5&br;(35%)|
124+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/簪,nolink,20%); 簪};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:8&br;(35%)|{{T2}}:10&br;(35%)|
125+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/取引許可証,nolink,20%); 取引許可証};|{{T2}}:10&br;(30%)|{{T2}}:20&br;(30%)|{{T2}}:30&br;(30%)|{{T2}}:60&br;(30%)|{{T2}}:75&br;(30%)|
124126+|古駅の銅箱
125127|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
126128|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
127-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/戸籍簿,nolink,20%); 戸籍簿};|1|2|6|8|15|
128-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎杢,nolink,20%); 虎杢};|1|2|3|4|5|
129-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/天工の巻物,nolink,20%); 天工の巻物};|3|6|9|12|15|
129+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/戸籍簿,nolink,20%); 戸籍簿};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:6&br;(35%)|{{T2}}:8&br;(35%)|{{T2}}:15&br;(35%)|
130+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/虎杢,nolink,20%); 虎杢};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:5&br;(35%)|
131+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/精研の巻物,nolink,20%); 精研の巻物};|{{T2}}:3&br;(30%)|{{T2}}:6&br;(30%)|{{T2}}:9&br;(30%)|{{T2}}:12&br;(30%)|{{T2}}:15&br;(30%)|
130132+|忘れられた木箱
131133|150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
132134|~アイテム|~1章~|~6章~|~11章~|~16章~|~21章~|
133-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/お花,nolink,20%); お花};|1|2|3|4|5|
134-|&color({{RARE5}}){&ref(道具/戸籍簿,nolink,20%); 戸籍簿};|1|2|3|4|5|
135-|&color({{RARE4}}){&ref(道具/取引許可証,nolink,20%); 取引許可証};|3|6|9|12|15|
135+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/お花,nolink,20%); お花};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:5&br;(35%)|
136+|&color({{RARE5}}){&ref(道具/戸籍簿,nolink,20%); 戸籍簿};|{{T2}}:1&br;(35%)|{{T2}}:2&br;(35%)|{{T2}}:3&br;(35%)|{{T2}}:4&br;(35%)|{{T2}}:5&br;(35%)|
137+|&color({{RARE4}}){&ref(道具/取引許可証,nolink,20%); 取引許可証};|{{T2}}:3&br;(30%)|{{T2}}:6&br;(30%)|{{T2}}:9&br;(30%)|{{T2}}:12&br;(30%)|{{T2}}:15&br;(30%)|
136138
137139*** その他 [#t169oiy]
138140+|砂漠のオアシス
スポンサー